Möbler
– Totalt 6 809 antal företag i branschenBranschtrender
Visar genomsnitt för branschen i kr
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| 2 054 | 47 204 | 47 308 | |
| 5 111 345 | 84 545 878 | 84 531 976 | |
| 186 330 | 787 213 | 2 189 757 | |
| 243 686 | 1 187 219 | 2 875 231 | |
| Valutakod | SEK | SEK | SEK |
företag med högst omsättning
| Mio AB | 1 196 772 SEK |
| Mio Försäljning AB | 513 033 SEK |
| Bro Möbler AB | 349 910 SEK |
| Hillerstorps Trä AB | 347 242 SEK |
| Kungsängen Produktion AB | 333 011 SEK |
företag med flest anställda
| Mio Försäljning AB | 157 st |
| Bro Möbler AB | 121 st |
| Hillerstorps Trä AB | 117 st |
| AB Stalands Möbler | 105 st |
| Mio AB | 80 st |