JENNIE ASPLUND
Kvinna, född 1979Befattningar
- Visar 5 av totalt 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | Jaja House AB | 2 | 2 361' SEK | (2021) | -3,9% | Inte tillfredsst. | (2021) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledamot | Jaja House AB | 2 | 2 361' SEK | (2021) | -3,9% | Inte tillfredsst. | (2021) | ||
Ledamot | Bernstorps Gård AB | 0 | 750' SEK | (2021) | -34,4% | Inte tillfredsst. | (2021) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolagsman | Stand By Your Band Handelsbolag | 0 | - | - | |||||
Innehavare | JENNIE ASPLUND | 0 | - | - |
Verkställande direktör
Anställda:
2
Omsättning:
2 361' SEK
(2021)
Direkta förbindelser
- Visar 5 av 5 totaltJENNIE ASPLUND
-
Anna Sofie Näsström Association med 3 företag
-
Anna Lena Johanna Asplund Association med 2 företag
-
Nils Oscar Näsström Association med 2 företag
-
Karin Ewa Josephine Forsman Association med 1 företag
-
Maria Elisabet Andersson Lundell Association med 1 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.