Mats Anders Abrahamsson
Man, född 1960Befattningar
- Visar 6 av totalt 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | DIXMA-Consultant Aktiebolag | 2 | 0' SEK | (2020) | 0% | Inte tillfredsst. | (2020) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordförande | Almi Företagspartner Östergötland Aktiebolag | 28 | 33 767' SEK | (2019) | -4,8% | Inte tillfredsst. | (2019) | ||
Ordförande | Linköping Management Enterprising AB | 1 | 444' SEK | (2020) | -4,3% | Inte tillfredsst. | (2020) | ||
Ledamot | DIXMA-Consultant Aktiebolag | 2 | 0' SEK | (2020) | 0% | Inte tillfredsst. | (2020) | ||
Ledamot | Almi Företagspartner Östergötland Aktiebolag | 28 | 33 767' SEK | (2019) | -4,8% | Inte tillfredsst. | (2019) | ||
Ledamot | Linköping Management Enterprising AB | 1 | 444' SEK | (2020) | -4,3% | Inte tillfredsst. | (2020) |
Verkställande direktör
Anställda:
2
Omsättning:
0' SEK
(2020)
Ordförande
Anställda:
28
Omsättning:
33 767' SEK
(2019)
Ordförande
Anställda:
1
Omsättning:
444' SEK
(2020)
Ledamot
Anställda:
28
Omsättning:
33 767' SEK
(2019)
Ledamot
Anställda:
1
Omsättning:
444' SEK
(2020)
Direkta förbindelser
- Visar 8 av 18 totaltMats Anders Abrahamsson
-
Per Alvar Sigfrid Lindahl Association med 2 företag
-
Hans Peter Björling Association med 2 företag
-
Jenny-Ann Caroline Edson Association med 2 företag
-
Maria Elisabet Edlund Association med 1 företag
-
Marisol Teresa Arias Abrahamsson Association med 1 företag
-
Ann-Charlotte Löfgren Association med 1 företag
-
Vasilios Zoupounidis Association med 1 företag
-
Jan-Åke Lennart Gross Association med 1 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.