Nils Anders Peter Wennergren
Man, född 1956Befattningar
- Visar 6 av totalt 19Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledamot | Bassholmen Aktiebolag | 0 | 166' SEK | (2021) | 6 095,8% | Mycket bra | (2021) | ||
Ledamot | Fastighets AB Balder | 366 | 349 000' SEK | (2020) | 1 053,3% | Mycket bra | (2020) | ||
Ledamot | Ventosum AB | 0 | 2 801' SEK | (2020) | 1,6% | Svag | (2020) | ||
Ledamot | Billström Riemer Andersson Mark AB | 67 | 333 305' SEK | (2020) | 11,5% | Bra | (2020) | ||
Ledamot | Billström Riemer Andersson Bygg AB | 198 | 2 223 266' SEK | (2020) | 9,9% | Tillfredsst. | (2020) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommanditdelägare | MALÖ HAMN KOMMANDITBOLAG | 0 | - | - |
Ledamot
Anställda:
0
Omsättning:
166' SEK
(2021)
Ledamot
Anställda:
366
Omsättning:
349 000' SEK
(2020)
Ledamot
Anställda:
67
Omsättning:
333 305' SEK
(2020)
Ledamot
Anställda:
198
Omsättning:
2 223 266' SEK
(2020)
Direkta förbindelser
- Visar 8 av 45 totaltNils Anders Peter Wennergren
-
Yvonne Ann-Kristin Wennergren Association med 5 företag
-
Nils Johan Erik Möller Association med 5 företag
-
Lars Magnus Riemer Association med 4 företag
-
Niklas Lars Åke Andersson Association med 3 företag
-
Karl Magnus Andersson Association med 3 företag
-
Karin Charlotta Nilsén Association med 3 företag
-
Jimmy Fredrik Bengtsson Association med 3 företag
-
Okänt Association med 3 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.