Rickard Evert Carli
Man, född 1981Befattningar
- Visar 10 av totalt 136Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledamot | Orticino AB | 0 | 0' SEK | (2021) | 0% | Inte tillfredsst. | (2021) | ||
Suppleant | Bee House AB | 0 | 0' SEK | (2021) | 0% | Inte tillfredsst. | (2021) | ||
Suppleant | yogib33r AB | 0 | 0' SEK | (2022) | 0% | Inte tillfredsst. | (2022) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Eckerö Linjen AB, Finland, Filial | 20-49 | - | - | |||||
Huvudansvarig revisor | NVCR Sweden filial | 10-19 | - | - | |||||
Huvudansvarig revisor | BIRKA CRUISES AB | 17 | 94 150' SEK | (2020) | -79,5% | Inte tillfredsst. | (2020) | ||
Huvudansvarig revisor | Rederi Eckerö Sverige AB | 279 | 129 121' SEK | (2020) | -31,3% | Inte tillfredsst. | (2020) | ||
Huvudansvarig revisor | Holmedal Data Aktiebolag | 8 | 17 612' SEK | (2020) | 48% | Mycket bra | (2020) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revisorssuppleant | Lerjedalens Drift AB | 9 | 7 824' SEK | (2020) | 5,3% | Svag | (2020) | ||
Revisorssuppleant | Alfotech Svenska AB | 1 | 2 084' SEK | (2021) | 3,4% | Svag | (2021) |
Huvudansvarig revisor
Anställda:
20-49
Omsättning:
-
Huvudansvarig revisor
Anställda:
17
Omsättning:
94 150' SEK
(2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda:
279
Omsättning:
129 121' SEK
(2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda:
8
Omsättning:
17 612' SEK
(2020)
Revisorssuppleant
Anställda:
9
Omsättning:
7 824' SEK
(2020)
Revisorssuppleant
Anställda:
1
Omsättning:
2 084' SEK
(2021)
Direkta förbindelser
- Visar 8 av 219 totaltRickard Evert Carli
-
Lars Patrik Brandt Association med 17 företag
-
Irfan Turan Association med 15 företag
-
Malte Eric Niclasson Association med 13 företag
-
Karol Kliger Association med 12 företag
-
Christian Holk Christiansen Association med 12 företag
-
Thomas Kliger Association med 11 företag
-
Maria Turan Association med 11 företag
-
Olle Ivan Lundgren Association med 10 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.