Patrik Daniel Lindblom
Man, född 1972Befattningar
- Totalt 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | Sju Advokater AB | 5-9 | - | - |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledamot | SJU ADVOKATER PATRIC LINDBLOM AB | 1 | 3 777' SEK | (2022) | 36,3% | Mycket bra | (2022) | ||
Ledamot | Norrtälje Advokatbyrå AB | 0 | 0' SEK | (2022) | 0% | Inte tillfredsst. | (2022) | ||
Ledamot | Sju Advokater AB | 5-9 | - | - | |||||
Suppleant | Advokatfirman Hjulström AB | 2 | 3 223' SEK | (2022) | 29,1% | Mycket bra | (2022) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommanditdelägare | Sju Advokater Kommanditbolag | 0 | - | - |
Ledamot
Anställda:
1
Omsättning:
3 777' SEK
(2022)
Suppleant
Anställda:
2
Omsättning:
3 223' SEK
(2022)
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.