Anicura Stockholms Regiondjursjukhus AB
Org.nr 556636-5895
Ljusnevägen 17, 128 48 Bagarmossen
Befattningar
Verkställande direktör | Ewa Elisabeth Wallman (f 1965) |
---|---|
Ledamot | Ewa Elisabeth Wallman (f 1965) |
Suppleant | Joakim Patrik Nilsson (f 1980) |
Huvudansvarig revisor | Lars Anders Per Nilsson (f 1965) |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe
Ägare
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
Omsättning 2018-12:
0' SEK
(2017-12: 2 646 431' SEK)
Resultat e. fin. tillg. 2018-12:
0' SEK
(2017-12: -326 279' SEK)
Årets resultat 2018-12:
0' SEK
(2017-12: -329 142' SEK)
Ant. selskaper: 53
Visa mer / mindre information
Omsättning 2021-12:
141 569' SEK
Årets resultat 2021-12:
931' SEK
Anställda 0
-
-
-
-
-
-
100%Omsättning 2021-12: 16 726' SEKÅrets resultat 2021-12: -133' SEKAnställda 15
-
100%Omsättning 2020-12: 10 534' SEKÅrets resultat 2020-12: -91' SEKAnställda 4
-
100%Omsättning 2021-12: 33 195' SEKÅrets resultat 2021-12: -122' SEKAnställda 35
-
100%Omsättning 2021-12: 13 027' SEKÅrets resultat 2021-12: -203' SEKAnställda 10
-
100%Omsättning 2021-12: 11 787' SEKÅrets resultat 2021-12: 18' SEKAnställda 5
-
100%Omsättning 2021-12: 89 086' SEKÅrets resultat 2021-12: -498' SEKAnställda 85
-
100%CENTRE HOSPITALIER VETERINARI NORDVET SAS
-
100%ANICURA SPAIN HOLDING SL
-
100%ANICURA ITALY HOLDING SRL
-
100%Omsättning 2021-12: 12 764' SEKÅrets resultat 2021-12: -165' SEKAnställda 11
-
100%Omsättning 2021-12: 25 822' SEKÅrets resultat 2021-12: -47' SEKAnställda 26
-
100%Omsättning 2021-12: 101 196' SEKÅrets resultat 2021-12: -138' SEKAnställda 103
-
100%ANICURA GERMARY TC GMBH
-
100%ANICURA AUSTRIA HOLDING GMBH
-
100%ANICURA NETHERLANDS HOLDING BV
-
100%Omsättning 2021-12: 13 873' SEKÅrets resultat 2021-12: -30' SEKAnställda 11
-
100%Omsättning 2021-12: 27 614' SEKÅrets resultat 2021-12: -1 436' SEKAnställda 21
-
100%Jourkliniken Hund & Katt i Örebro län AktiebolagJourkliniken Hund & Katt i Örebro län Aktiebolag556855-7788Omsättning 2021-12: 57 435' SEKÅrets resultat 2021-12: -68' SEKAnställda 46
-
100%Omsättning 2021-12: 31 535' SEKÅrets resultat 2021-12: -51' SEKAnställda 32
-
100%Omsättning 2021-12: 4 727' SEKÅrets resultat 2021-12: -82' SEKAnställda 4
-
100%Omsättning 2021-12: 16 105' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 16
-
100%Omsättning 2021-12: 3 717' SEKÅrets resultat 2021-12: -2 408' SEKAnställda 0
-
100%CENTRAL KLEINTIERPRAXIS AG
-
100%TIERKLINIK KREIS AG
-
100%ANIMAL ONCOLOGY AND IMAGING CENTER AG
-
-
100%Anicura Veterinärmottagning i Bromölla ABAnicura Veterinärmottagning i Bromölla AB556255-4583Omsättning 2021-12: 14 593' SEKÅrets resultat 2021-12: -194' SEKAnställda 14
-
100%Anicura Veterinärboden AB - INAKTIVT
-
100%Omsättning 2021-12: 16 037' SEKÅrets resultat 2021-12: -58' SEKAnställda 12
-
100%Omsättning 2021-12: 33 672' SEKÅrets resultat 2021-12: -166' SEKAnställda 30
-
100%Omsättning 2021-12: 18 163' SEKÅrets resultat 2021-12: -32' SEKAnställda 17
-
100%Omsättning 2020-12: 3 260' SEKÅrets resultat 2020-12: -70' SEKAnställda 2
-
100%Omsättning 2021-12: 13 505' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 9
-
100%Omsättning 2021-12: 13 022' SEKÅrets resultat 2021-12: -145' SEKAnställda 12
-
100%Omsättning 2021-12: 514' SEKÅrets resultat 2021-12: -110' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 96 411' SEKÅrets resultat 2021-12: -17' SEKAnställda 70
-
100%Omsättning 2021-12: 27 163' SEKÅrets resultat 2021-12: 157' SEKAnställda 25
-
100%Omsättning 2021-12: 110 703' SEKÅrets resultat 2021-12: -807' SEKAnställda 113
-
100%Anicura Stockholms Regiondjursjukhus ABAnicura Stockholms Regiondjursjukhus AB556636-5895Omsättning 2021-12: 448 745' SEKÅrets resultat 2021-12: -3 416' SEKAnställda 417
-
100%Omsättning 2021-12: 101 225' SEKÅrets resultat 2021-12: 191' SEKAnställda 94
-
100%ANICURA HOLDING AS
-
100%ANICURA HOLDING APS
-
100%DJURSJUKHUSGRUPPEN FINLAND HOLDING AB
-
-
-
100%Omsättning 2021-12: 1 020' SEKÅrets resultat 2021-12: -31' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 1 021' SEKÅrets resultat 2021-12: 101' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 618' SEKÅrets resultat 2021-12: 2' SEKAnställda 0
-
-
-
-
-