Cytiva Sweden AB
Org.nr 556108-1919Befattningar
Ordförande | Karin Catarina Elisabet Flyborg (f 1961) |
---|---|
Verkställande direktör | Per Fredrik Bäckström (f 1972) |
Ledamot | Karin Catarina Elisabet Flyborg (f 1961) |
Ledamot | Per Fredrik Bäckström (f 1972) |
Ledamot | Ann-Christine Margareta Hult Löfgren (f 1970) |
Ledamot | Kjell Anton Dan Christensson (f 1976) |
Ledamot | Mats Fredrik Lundgren (f 1980) |
Suppleant | John Lennart Planting (f 1956) |
Suppleant | Jens Martin Victor Widehammar (f 1980) |
Suppleant | Timo Tapani Rouvinen (f 1963) |
Suppleant | Maria Ulrika Cederberg (f 1970) |
Suppleant | Erik Niklas Folke Trollmarker (f 1977) |
Arbetstagarrepresentant | John Lennart Planting (f 1956) |
Arbetstagarrepresentant | Kjell Anton Dan Christensson (f 1976) |
Arbetstagarrepresentant | Jens Martin Victor Widehammar (f 1980) |
Arbetstagarrepresentant | Mats Fredrik Lundgren (f 1980) |
Arbetstagarrepresentant | Maria Ulrika Cederberg (f 1970) |
Arbetstagarrepresentant | Erik Niklas Folke Trollmarker (f 1977) |
Huvudansvarig revisor | Jonatan Mattias Hansson (f 1984) |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag |
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Bäckström, Per Fredrik Flyborg, Karin Catarina Elisabet Hult Löfgren, Ann-Christine M Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Ägare
Cytiva Sweden AB har 1 ägare.
- Största ägare
- 1: Global Life Sciences Technologies Sweden Holdings AB
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
-
100%Omsättning 2021-12: 14 786 686' SEKÅrets resultat 2021-12: -1' SEKAnställda 0
-
100%BIOSAFE GROUP SA
-
100%CYTIVA IRELAND LIMITED
-
100%Omsättning 2021-12: 33 422 743' SEKÅrets resultat 2021-12: -21 800' SEKAnställda 2107
-
100%Omsättning 2021-12: 16 624' SEKÅrets resultat 2021-12: -672' SEKAnställda 0