Ekebygruppen Ekeby AB
Org.nr 559147-2062
Ekeby bruk 2 N, 752 63 Uppsala
Befattningar
Ordförande | Lars Thomas Ingvald Franzén Högberg (f 1954) |
---|---|
Ledamot | Lars Thomas Ingvald Franzén Högberg (f 1954) |
Ledamot | Mauritz Erland Stintzing Olsson (f 1959) |
Ledamot | Mats Erik Birger Brolin (f 1964) |
Ledamot | Karl Patrik Törnqvist (f 1971) |
Ledamot | Marek Jan Jerwanski (f 1955) |
Suppleant | Dariusz Boczar (f 1966) |
Suppleant | Nils Gustaf Sebastian Anders Brolin (f 1967) |
Revisor | Leif Gunnar Skarle (f 1951) |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna
Källa: Creditsafe
Koncern
Omsättning 2020-12:
108 193' SEK
(2019-12: 99 106' SEK)
Resultat e. fin. tillg. 2020-12:
5 501' SEK
(2019-12: -641' SEK)
Årets resultat 2020-12:
4 681' SEK
(2019-12: -659' SEK)
Ant. selskaper: 10
Visa mer / mindre information
Omsättning 2020-12:
0' SEK
Årets resultat 2020-12:
1 889' SEK
Anställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 12 347' SEKÅrets resultat 2020-12: 17' SEKAnställda 10
-
100%Omsättning 2020-12: 21 447' SEKÅrets resultat 2020-12: 16' SEKAnställda 19
-
100%Omsättning 2020-12: 109' SEKÅrets resultat 2020-12: 27' SEKAnställda 1
-
100%Omsättning 2020-12: 26 577' SEKÅrets resultat 2020-12: 804' SEKAnställda 21
-
100%Omsättning 2020-12: 58 430' SEKÅrets resultat 2020-12: 1 223' SEKAnställda 52
-
100%Omsättning 2020-12: 4 149' SEKÅrets resultat 2020-12: 33' SEKAnställda 5
-
-
100%Omsättning 2020-12: 3 216' SEKÅrets resultat 2020-12: 5' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 3 336' SEKÅrets resultat 2020-12: 3' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 990' SEKÅrets resultat 2020-12: 204' SEKAnställda 0