Gävle Vatten AB
Org.nr 556751-1646Befattningar
Ordförande | Curt Niklas Nygren (f 1974) |
---|---|
Ledamot | Anders Henrik Sundberg (f 1973) |
Ledamot | Curt Niklas Nygren (f 1974) |
Ledamot | Jan Ola Nilsson (f 1945) |
Extern verkställande direktör | Lena Sofia Blad (f 1974) |
Huvudansvarig revisor | Anna Margareta Sandberg (f 1958) |
Revisorssuppleant | Camilla Helena Edelbrink (f 1985) |
Lekmannarevisor | Eva-Karin Caisa Kristina Hamilton (f 1950) |
Revisor | KPMG AB |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Firman tecknas i förening av Blad, Lena Sofia Nygren, Curt Niklas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Ägare
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
Visa mer / mindre information
-
60%Omsättning 2021-12: 107 091' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 110
-
-
99%Omsättning 2021-12: 463 451' SEKÅrets resultat 2021-12: 18 058' SEKAnställda 0
-
-
-
-
-
100%Omsättning 2021-12: 3 494' SEKÅrets resultat 2021-12: 117 612' SEKAnställda 10-19
-
100%Omsättning 2021-12: 34 075' SEKÅrets resultat 2021-12: 5 079' SEKAnställda 14
-
100%Omsättning 2021-12: 1 270 317' SEKÅrets resultat 2021-12: 38 308' SEKAnställda 210
-
100%Omsättning 2021-12: 612 515' SEKÅrets resultat 2021-12: 17 893' SEKAnställda 63
-
-
100%Omsättning 2021-12: 197 713' SEKÅrets resultat 2021-12: -2 533' SEKAnställda 79
-
-
-
100%Omsättning 2021-12: 931 407' SEKÅrets resultat 2021-12: 50 018' SEKAnställda 235
-
59%Omsättning 2021-12: 73 838' SEKÅrets resultat 2021-12: 9 705' SEKAnställda 1-4
-
100%Omsättning 2021-12: 360 473' SEKÅrets resultat 2021-12: 58 940' SEKAnställda 0
-
95%Omsättning 2021-12: 320 114' SEKÅrets resultat 2021-12: 11 147' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2021-12: 195 878' SEKÅrets resultat 2021-12: 32 022' SEKAnställda 29
-