HSB Södra Norrland ekonomisk förening
Org.nr 785000-1384
Torggatan 14, 852 32 Sundsvall
Befattningar
Ordförande | Åsa Christina Tina Mansson Söderlund (f 1964) |
---|---|
Ledamot | Åsa Christina Tina Mansson Söderlund (f 1964) |
Ledamot | Lars Gunnar Björk (f 1956) |
Ledamot | Anna Karin Ragnarsson (f 1970) |
Ledamot | Björn Mikael Könberg (f 1972) |
Ledamot | Solveig-Arianne Sundman (f 1969) |
Ledamot | Anders Daniel Johansson (f 1979) |
Ledamot | Anne Monika Sundberg (f 1954) |
Ledamot | Johan Kristoffer Bergkvist (f 1984) |
Ledamot | Kim Martina Andersson Blomqvist (f 1985) |
Arbetstagarrepresentant | Björn Mikael Könberg (f 1972) |
Arbetstagarrepresentant | Anders Daniel Johansson (f 1979) |
Extern verkställande direktör | Lennart Christer Berglund (f 1962) |
Extern vice verkställande direktör | Nils Erik Anders Wallner (f 1967) |
Extern firmatecknare | Karin Annika Maria Skärberg (f 1973) |
Extern firmatecknare | John Gunnar Landström (f 1977) |
Extern firmatecknare | Malin Elisabeth Nordqvist (f 1971) |
Huvudansvarig revisor | Eric Elias Johansson (f 1989) |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna eller en av dem i förening med en av Berglund, Lennart Christer Landström, John Gunnar Nordqvist, Malin Elisabeth Skärberg, Karin Annika Maria Wallner, Nils Erik Anders Firman tecknas i förening av Berglund, Lennart Christer Wallner, Nils Erik Anderseller en av dem i förening med en av Landström, John Gunnar Nordqvist, Malin Elisabeth Skärberg, Karin Annika MariaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Koncern
Visa mer / mindre information
-
100%Omsättning 2020-12: 132 395' SEKÅrets resultat 2020-12: 6 392' SEKAnställda 9