Karlstad Airport AB
Org.nr 556804-6535
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
Befattningar
Ordförande | Alf Robert Mikael Lundström (f 1952) |
---|---|
Ledamot | Hans Tomas Riste (f 1952) |
Ledamot | Gunnel Ann-Christin Johansson (f 1962) |
Ledamot | Alf Robert Mikael Lundström (f 1952) |
Ledamot | Marie-Claude Märta Jaqueline Oudin (f 1969) |
Ledamot | Börje Stefan Larsson (f 1967) |
Suppleant | Astrid Maria Skogh (f 1948) |
Suppleant | Goeran Sven Janson (f 1947) |
Suppleant | Lisa Anna Kristina Levin (f 1967) |
Suppleant | Bo Jonas Hans Skjören Lindén (f 1989) |
Extern verkställande direktör | Camilla Marianne Sperling (f 1967) |
Huvudansvarig revisor | Nils Johan Peter Söderman (f 1964) |
Lekmannarevisor | Axel Göran Frödin (f 1948) |
Lekmannarevisorssuppleant | Ingela Madelene Wretling (f 1968) |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
Källa: UC
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen
- Firman tecknas två i förening av
- Johansson, Gunnel Ann-Christin
- Larsson, Börje Stefan
- Lundström, Alf Robert Mikael
- Oudin, Marie-Claude Märta Jaqueline
- Riste, Hans Tomas
- Sperling, Camilla Marianne
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
- Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 5
- styrelsesuppleanter.
Källa: UC
Koncern
Visa mer / mindre information
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: 34 330' SEKAnställda 5-9
-
100%Omsättning 2021-12: 21 421' SEKÅrets resultat 2021-12: -453' SEKAnställda 32
-
100%Omsättning 2021-12: 565 224' SEKÅrets resultat 2021-12: 111 764' SEKAnställda 115
-
100%Omsättning 2021-12: 270 556' SEKÅrets resultat 2021-12: 65' SEKAnställda 87
-
-
100%Omsättning 2021-12: 1 369 000' SEKÅrets resultat 2021-12: 130 000' SEKAnställda 150
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: 144 236' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2021-12: 32 371' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 4
-
100%Omsättning 2021-12: 7 861' SEKÅrets resultat 2021-12: 202' SEKAnställda 32
-
-
60%Omsättning 2021-12: 24 473' SEKÅrets resultat 2021-12: 256' SEKAnställda 0