Lycksele Flygplats AB
Org.nr 556745-3666
Hedlunda, 921 92 Lycksele
Befattningar
Ordförande | Anna-Carin Jonsson (f 1967) |
---|---|
Ledamot | Tore Martin Karlsson (f 1957) |
Ledamot | Anna-Carin Jonsson (f 1967) |
Ledamot | Anna Ingrid Elisabet Ölmebäck (f 1961) |
Ledamot | Gustaf Håkan Carlström (f 1940) |
Ledamot | Maria Margareta Karlsson (f 1959) |
Suppleant | Ulf Mikael Granström (f 1961) |
Suppleant | Petra Maria Elisabeth Svedin (f 1970) |
Suppleant | Carl-Jonas Arvid Franklin (f 1965) |
Suppleant | Eva Margareta Björmsjö (f 1956) |
Suppleant | Lars Olof Häggström (f 1952) |
Extern verkställande direktör | Josef Salman Khan (f 1987) |
Huvudansvarig revisor | Lars Manfred Ekman (f 1973) |
Lekmannarevisor | Gun-Karin Elisabet Karlsson (f 1946) |
Lekmannarevisor | Kent Thomas Rainer Eriksson (f 1948) |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Jonsson, Anna-Carin Khan, Josef Salman Ölmebäck, Anna Ingrid Elisabet Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Ägare
Lycksele Flygplats AB har 1 ägare.
- Största ägare
- 1: Lycksele Stadshus Aktiebolag
Källa: VEMBI Ägarinformation AB
Beställ rapport
Lycksele Flygplats AB
5567453666
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).
Koncern
Visa mer / mindre information
-
100%Omsättning 2019-12: 0' SEKÅrets resultat 2019-12: 3 201' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2019-12: 38 963' SEKÅrets resultat 2019-12: -888' SEKAnställda 18
-
100%Omsättning 2019-12: 18 273' SEKÅrets resultat 2019-12: 1 992' SEKAnställda 2
-
100%Omsättning 2019-12: 89 335' SEKÅrets resultat 2019-12: 810' SEKAnställda 16
-
100%Omsättning 2019-12: 11 876' SEKÅrets resultat 2019-12: 2' SEKAnställda 11
-
100%Omsättning 2019-12: 28 456' SEKÅrets resultat 2019-12: 236' SEKAnställda 16
-
-
51%Omsättning 2019-12: 7 721' SEKÅrets resultat 2019-12: -257' SEKAnställda 8