Moelven Modus AB
Org.nr 556175-3178Befattningar
Ordförande | Karl Gustaf Marcus Johansson (f 1969) |
---|---|
Ledamot | Marie Ginger Rediviva Östberg (f 1964) |
Ledamot | Karl Gustaf Marcus Johansson (f 1969) |
Ledamot | Sven Håkan Gerebo (f 1966) |
Ledamot | Johan Niclas Åke Åhlén (f 1973) |
Ledamot | Morten Sveiverud (f 1958) |
Ledamot | Tore Holthe (f 1954) |
Suppleant | Jan Peter Olsson (f 1964) |
Suppleant | Lena Christina Gredenhag (f 1967) |
Arbetstagarrepresentant | Jan Peter Olsson (f 1964) |
Arbetstagarrepresentant | Marie Ginger Rediviva Östberg (f 1964) |
Arbetstagarrepresentant | Lena Christina Gredenhag (f 1967) |
Arbetstagarrepresentant | Sven Håkan Gerebo (f 1966) |
Extern verkställande direktör | Trygve Andreas Toften (f 1955) |
Huvudansvarig revisor | Ann-Christin Margareta Björnram Evensen (f 1965) |
Revisor | KPMG AB |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av
- Johansson, Karl Gustaf Marcus
- Toften, Trygve AndreasDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Koncern
Visa mer / mindre information
MOELVEN INDUSTRIER ASA
-
100%Omsättning 2016: 22 387' SEKÅrets resultat 2016: 15 784' SEKAnställda 14
-
100%Omsättning 2017: 434 257' SEKÅrets resultat 2017: 6 074' SEKAnställda 89
-
-
-
100%Omsättning 2017: 257 742' SEKÅrets resultat 2017: -1 563' SEKAnställda 72
-
100%Omsättning 2017: 705 662' SEKÅrets resultat 2017: 5 695' SEKAnställda 102
-
100%Omsättning 2017: 344 531' SEKÅrets resultat 2017: 2 865' SEKAnställda 129
-
100%Omsättning 2017: 2 250' SEKÅrets resultat 2017: 15 267' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2017: 1 665 793' SEKÅrets resultat 2017: 27 906' SEKAnställda 602
-
100%Omsättning 2017: 125 964' SEKÅrets resultat 2017: 424' SEKAnställda 35
-
100%Omsättning 2017: 312 617' SEKÅrets resultat 2017: 3 013' SEKAnställda 60
-
-
-
100%Omsättning 2017: 180 658' SEKÅrets resultat 2017: -10 646' SEKAnställda 43
-
100%Omsättning 2017: 606 732' SEKÅrets resultat 2017: 4 612' SEKAnställda 109
-
100%Omsättning 2017: 3' SEKÅrets resultat 2017: 0' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2017: 1 724 770' SEKÅrets resultat 2017: 41' SEKAnställda 62
-
100%Omsättning 2017: 364 846' SEKÅrets resultat 2017: 4 322' SEKAnställda 130
-
100%Omsättning 2017: 253 148' SEKÅrets resultat 2017: 993' SEKAnställda 39
-
100%Omsättning 2017: 1 267 943' SEKÅrets resultat 2017: 12 315' SEKAnställda 57
-
100%Omsättning 2017: 279 327' SEKÅrets resultat 2017: 2 565' SEKAnställda 44
-
100%Omsättning 2017: 2 757' SEKÅrets resultat 2017: 0' SEKAnställda 1
-
100%Omsättning 2017: 36 158' SEKÅrets resultat 2017: 1 021' SEKAnställda 10
-
-