P27 Nordic Payments Platform AB
Org.nr 559198-9610
Mejerivägen 3, 117 43 Stockholm
Befattningar
Ordförande | Per Martin Andersson (f 1966) |
---|---|
Ledamot | Björn Olof Meltzer (f 1961) |
Ledamot | Per Martin Andersson (f 1966) |
Ledamot | Silvija Seres (f 1970) |
Ledamot | Per Benny Johansson (f 1981) |
Ledamot | Jari Jaulimo (f 1962) |
Ledamot | Lars Alstrup (f 1976) |
Ledamot | Allan Nicolai Maach Nielsen (f 1978) |
Ledamot | Victoria Ann Marie Liebig (f 1982) |
Suppleant | Martin Wilhelm Johansson (f 1974) |
Suppleant | Antti Sakari Karhu (f 1984) |
Extern verkställande direktör | Ana Paula Loureiro Da Silva (f 1960) |
Extern vice verkställande direktör | Claus Richter (f 1973) |
Extern firmatecknare | Kjell Tore Lennart Erlandson (f 1966) |
Extern firmatecknare | Hans Martin Georgzén (f 1971) |
Extern firmatecknare | Jussi Snellman (f 1969) |
Huvudansvarig revisor | Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (f 1971) |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
Källa: UC
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen
- Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
- Firman tecknas av en av
- ledamöterna
- i
- förening med
- Loureiro Da Silva, Ana Paula
- Firman tecknas två i förening av
- Erlandson, Kjell Tore Lennart
- Georgzén, Hans Martin
- Loureiro Da Silva, Ana Paula
- Richter, Claus
- Firman tecknas i förening av
- Jaulimo, Jari
- Snellman, Jussi
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: UC
Koncern
Visa mer / mindre information
Omsättning 2021-12:
10 764' SEK
Årets resultat 2021-12:
-218 267' SEK
Anställda 44
-
100%Omsättning 2021-12: 1 205 597' SEKÅrets resultat 2021-12: 225 307' SEKAnställda 148