Sandvikens Hotell- och Restaurang Aktiebolag
Org.nr 556156-9913
Köpmangatan 5, 811 39 Sandviken
Befattningar
Ordförande | Jan Anders Peter Almén (f 1970) |
---|---|
Ledamot | Mona Birgitta Davik (f 1966) |
Ledamot | Tomas Ivar Kärnström (f 1966) |
Ledamot | Jan Anders Peter Almén (f 1970) |
Ledamot | Aina Märta Birgitta Johansson (f 1960) |
Ledamot | Frida Katarina Larsson (f 1990) |
Suppleant | Ann Renate Elisabeth Almén (f 1956) |
Suppleant | Robert David Sten (f 1967) |
Suppleant | Hans Mikael Berg (f 1965) |
Suppleant | Mats Christer Bergman (f 1949) |
Suppleant | Pär Magnus Jansson (f 1969) |
Extern verkställande direktör | Per Johan Henrik Nilsson (f 1974) |
Extern firmatecknare | Maria Rebecka Forsberg (f 1981) |
Extern firmatecknare | Jaghma Darchini (f 1988) |
Extern firmatecknare | Belinda Kristina Larsson (f 1982) |
Revisor | Leif Peter Sjöberg (f 1965) |
Revisorssuppleant | Karin Elisabet Bäckström (f 1962) |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av Larsson, Belinda Kristina Nilsson, Per Johan HenrikFirman tecknas två i förening av Almén, Jan Anders Peter Darchini, Jaghma Davik, Mona Birgitta Forsberg, Maria Rebecka
Källa: Creditsafe
Koncern
Visa mer / mindre information
-
100%Sandvikens Hotell- och Restaurang AktiebolagSandvikens Hotell- och Restaurang Aktiebolag556156-9913Omsättning 2021-12: 5 757' SEKÅrets resultat 2021-12: -531' SEKAnställda 6