Westinghouse Electric Sweden AB
Org.nr 556070-6359Befattningar
Ordförande | Anna Carina Önneby (f 1968) |
---|---|
Ledamot | Helena Viktoria Jansson (f 1966) |
Ledamot | Björn Erland Ivar Näsström (f 1970) |
Ledamot | Johan Arne Janson (f 1965) |
Ledamot | Richard Alan Swanson (f 1972) |
Ledamot | Anna Carina Önneby (f 1968) |
Suppleant | Patricia Beatriz Quaglia (f 1955) |
Suppleant | Nils Patrik Stellnert (f 1980) |
Arbetstagarrepresentant | Patricia Beatriz Quaglia (f 1955) |
Arbetstagarrepresentant | Björn Erland Ivar Näsström (f 1970) |
Arbetstagarrepresentant | Johan Arne Janson (f 1965) |
Extern verkställande direktör | Aziz Dag (f 1968) |
Extern firmatecknare | Anders Erik Karlsson (f 1979) |
Extern firmatecknare | Anders Håkan Gustafsson (f 1964) |
Huvudansvarig revisor | Arne Pontus Pålsson (f 1976) |
Revisor | Deloitte AB |
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Firman tecknas två i förening av Dag, Aziz Gustafsson, Anders Håkan Jansson, Helena Viktoria Karlsson, Anders ErikDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Ägare
Westinghouse Electric Sweden AB har 1 ägare.
- Största ägare
- 1: Westinghouse Electric UK Holdings Ltd
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
-
100%Omsättning 2020-12: 10' SEKÅrets resultat 2020-12: 0' SEKAnställda 0
-