Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Org.nr 556340-1602Finansiell information
- directleft
- 2021-12
- directright
BOKSLUTSPERIOD | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | |
Slutdatum | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
LÖNER i hela 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 5 691 | 5 843 | 5 069 | 5 035 | 4 462 |
RESULTATRÄKNING i hela 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 14 296 | 17 053 | 15 801 | 14 445 | 11 876 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -74 | -83 | -76 | -81 | -94 | |
Summa rörelsekostnader | -11 955 | -12 656 | -11 153 | -11 730 | -10 803 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 2 341 | 4 397 | 4 649 | 2 715 | 1 073 | |
Utdelningar | 3 993 | 8 250 | 1 500 | 900 | 600 | |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -16 | -15 | -18 | -16 | -2 | |
Resultat e. fin. tillg. | 2 338 | 4 386 | 4 633 | 2 699 | 1 072 | |
Resultat före skatt | 2 339 | 4 387 | 4 633 | 2 699 | 1 072 | |
Skatt på årets resultat | -443 | -953 | -970 | -612 | -250 | |
Årets resultat | 1 896 | 3 434 | 3 663 | 2 087 | 822 |
BALANSRÄKNING i hela 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 60 | 135 | 176 | 189 | 220 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 60 | 135 | 176 | 189 | 220 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 5 027 | 0 | 6 986 | 3 850 | 7 207 | |
Kassa och bank | 3 465 | 4 637 | 791 | 1 592 | 3 026 | |
Summa omsättningstillgångar | 11 951 | 16 074 | 14 443 | 10 864 | 10 233 | |
Summa tillgångar | 12 011 | 16 209 | 14 619 | 11 053 | 10 453 | |
Summa fritt eget kapital | 5 987 | 12 342 | 10 408 | 7 645 | 7 057 | |
Summa eget kapital | 6 993 | 13 348 | 11 414 | 8 651 | 8 063 | |
Summa avsättningar | 625 | 1 533 | 1 317 | 1 137 | 910 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 60 | 99 | 267 | 129 | 356 | |
Summa kortfristiga skulder | 4 393 | 1 328 | 1 888 | 1 265 | 1 480 | |
Summa eget kapital och skulder | 12 011 | 16 209 | 14 619 | 11 053 | 10 453 |
"Bokslutsposter" är framtagna av Creditsafe ur de årsredovisningar som registrerats hos Bolagsverket.
Om dessa uppgifterna är inkorrekta kontakta Creditsafe:
support@creditsafe.se eller tel: +46 (0) 31 725 50 50