Everpoint Holdings AB
Org.nr 556735-0276Finansiell information
- directleft
- 2020-12
- directright
BOKSLUTSPERIOD | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | |
Slutdatum | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
LÖNER i hela 1000 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING i hela 1000 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | -4 | -3 | -3 | -12 | -18 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | -4 | -3 | -3 | -12 | 29 | |
Utdelningar | 0 | 0 | 0 | 2 390 | 0 | |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 11 886 | 0 | 1 384 | 0 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat e. fin. tillg. | -4 | 11 883 | -3 | 1 371 | 29 | |
Resultat före skatt | -4 | 11 883 | -3 | 1 371 | 29 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | -4 | 11 883 | -3 | 1 371 | 29 |
BALANSRÄKNING i hela 1000 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 959 | 2 894 | 52 | 52 | 1 053 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 959 | 2 894 | 52 | 52 | 1 053 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 9 636 | 8 904 | 1 365 | 67 | 99 | |
Summa omsättningstillgångar | 10 036 | 9 104 | 1 365 | 3 758 | 99 | |
Summa tillgångar | 11 994 | 11 999 | 1 417 | 3 810 | 1 152 | |
Summa fritt eget kapital | 11 880 | 11 884 | 2 | 2 395 | 1 023 | |
Summa eget kapital | 11 980 | 11 984 | 102 | 2 495 | 1 123 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 5 | 5 | 1 306 | 1 306 | 9 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 9 | 10 | 9 | 9 | 20 | |
Summa eget kapital och skulder | 11 994 | 11 999 | 1 417 | 3 810 | 1 152 |
"Bokslutsposter" är framtagna av Creditsafe ur de årsredovisningar som registrerats hos Bolagsverket.
Om dessa uppgifterna är inkorrekta kontakta Creditsafe:
support@creditsafe.se eller tel: +46 (0) 31 725 50 50