Glimminge Entreprenad AB
Org.nr 559178-2262Finansiell information
- directleft
- 2019-12
- directright
BOKSLUTSPERIOD | 2019-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2018-11-01 | |
Slutdatum | 2019-12-31 |
LÖNER i hela 1000 | 2019-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | |
Löner övriga | 0 |
RESULTATRÄKNING i hela 1000 | 2019-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 146 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -37 | |
Summa rörelsekostnader | -97 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 49 | |
Utdelningar | 0 | |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -10 | |
Resultat e. fin. tillg. | 39 | |
Resultat före skatt | 8 | |
Skatt på årets resultat | -2 | |
Årets resultat | 6 |
BALANSRÄKNING i hela 1000 | 2019-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 153 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 153 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 14 | |
Kassa och bank | 229 | |
Summa omsättningstillgångar | 254 | |
Summa tillgångar | 407 | |
Summa fritt eget kapital | 6 | |
Summa eget kapital | 56 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 2 | |
Summa kortfristiga skulder | 319 | |
Summa eget kapital och skulder | 407 |
"Bokslutsposter" är framtagna av Creditsafe ur de årsredovisningar som registrerats hos Bolagsverket.
Om dessa uppgifterna är inkorrekta kontakta Creditsafe:
support@creditsafe.se eller tel: +46 (0) 31 725 50 50