Mys Mode i Kristinehamn AB
Org.nr 559119-8360Finansiell information
- directleft
- 2019-12
- directright
BOKSLUTSPERIOD | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2019-01-01 | 2017-07-01 | |
Slutdatum | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
LÖNER i hela 1000 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING i hela 1000 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 338 | 2 607 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -60 | -60 | |
Summa rörelsekostnader | -2 304 | -2 605 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 35 | 2 | |
Utdelningar | 0 | 0 | |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | |
Resultat e. fin. tillg. | 35 | 2 | |
Resultat före skatt | 36 | 2 | |
Skatt på årets resultat | -9 | 0 | |
Årets resultat | 27 | 2 |
BALANSRÄKNING i hela 1000 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 180 | 240 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 180 | 240 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 682 | 675 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 412 | 397 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 112 | 1 099 | |
Summa tillgångar | 1 292 | 1 339 | |
Summa fritt eget kapital | 29 | 2 | |
Summa eget kapital | 79 | 52 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 900 | 1 000 | |
Leverantörsskulder | 105 | 109 | |
Summa kortfristiga skulder | 313 | 287 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 292 | 1 339 |
"Bokslutsposter" är framtagna av Creditsafe ur de årsredovisningar som registrerats hos Bolagsverket.
Om dessa uppgifterna är inkorrekta kontakta Creditsafe:
support@creditsafe.se eller tel: +46 (0) 31 725 50 50