Rent to Event Uthyrning AB
Org.nr 559061-9903Finansiell information
- directleft
- 2022-02
- directright
BOKSLUTSPERIOD | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | 2018-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2021-03-01 | 2020-03-01 | 2019-03-01 | 2018-03-01 | 2017-03-01 | |
Slutdatum | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 |
LÖNER i hela 1000 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | 2018-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING i hela 1000 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | 2018-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
Summa rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | -14 | -21 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 0 | 0 | 0 | -13 | -21 | |
Utdelningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat e. fin. tillg. | 0 | 0 | 0 | -13 | -21 | |
Resultat före skatt | 0 | 0 | 0 | -13 | -21 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 | -13 | -21 |
BALANSRÄKNING i hela 1000 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | 2018-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Summa tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Summa fritt eget kapital | -50 | -50 | -50 | -56 | -43 | |
Summa eget kapital | 0 | 0 | 0 | -6 | 7 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Summa eget kapital och skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
"Bokslutsposter" är framtagna av Creditsafe ur de årsredovisningar som registrerats hos Bolagsverket.
Om dessa uppgifterna är inkorrekta kontakta Creditsafe:
support@creditsafe.se eller tel: +46 (0) 31 725 50 50