ABIQ Teleshop Sweden Aktiebolag

Telefoner, utrustningar
  • Org.nr 556310-8512

ABIQ Teleshop Sweden Aktiebolag

Org.nr 556310-8512

Översikt

Bokslut

  2018-04 2017-04 2016-04
Omsättning 93 288 390
Resultat e. fin. tillg. -135 15 18
Årets resultat -135 11 14
Summa tillgångar 898 973 969
Summa eget kapital 602 737 726
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 0171-27160

Branscher:

  • Telefoner, utrustningar
  • Butikshandel
  • Elektronik- och telekommunikationsutrustning
  • Elektronik- och telekommunikationsutrustning - grossist
  • Grossister

ABIQ Teleshop Sweden Aktiebolag

Org.nr 556310-8512

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: ABIQ Teleshop Sweden Aktiebolag
  • Org.nr: 556310-8512
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 47420 Telebutiker, 46522 Partihandel med teleprodukter
  • Telefon: 0171-27160
  • Fax: 0171-24336
  • Postadress: Box 715, 101 33 Stockholm
  • Registrerad för moms: Nej
  • F-skatt: Nej, inte registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 03.11.1987
  • Antal anställda: 1
  • Aktiekapital: 500 000
Källa: Creditsafe

ABIQ Teleshop Sweden Aktiebolag

Org.nr 556310-8512

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Löner styrelse och VD 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 26
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Omsättning 93 288 390 430
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -228 -280 -380 -442
Rörelseresultat efter avskrivningar -135 8 10 -13
Utdelningar 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 7 8 22
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. -135 15 18 8
Resultat före skatt -135 14 18 8
Skatt på årets resultat 0 -3 -4 -2
Årets resultat -135 11 14 6
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 6 6 6
Summa anläggningstillgångar 6 6 6 6
Färdiga varor och handelsvaror 728 792 813 819
Kundfordringar 132 133 116 81
Kassa och bank 1 5 4 3
Summa omsättningstillgångar 892 967 963 1 005
Summa tillgångar 898 973 969 1 011
Summa fritt eget kapital 71 206 195 180
Summa eget kapital 602 737 726 711
Summa avsättningar 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 15 15 26 61
Summa kortfristiga skulder 296 236 243 300
Summa eget kapital och skulder 898 973 969 1 011
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Vinstmarginal i % -86,5 5,2 4,6 2,1
Kassalikviditet i % 55,4 74,2 61,7 62
Soliditet i % 67 75,7 74,9 70,3
Skuldsättningsgrad 0,5 0,3 0,3 0,4
Avkastning eget kapital -22,4 2 2,5 1,1
Avkastning totalt kapital -15 1,5 1,9 0,8
Anställda 1 0 0 1
Källa: Creditsafe

ABIQ Teleshop Sweden Aktiebolag

Org.nr 556310-8512

Befattningar

Likvidator Lars Eric Gustafsson (f 1956)
Källa: Creditsafe
www.proff.se