Active business group STHLM AB

MC, mopeder, skotrar
  • Org.nr 559126-2174

Active business group STHLM AB

Org.nr 559126-2174

Översikt

Bokslut

  2021-04 2020-04 2019-04
Omsättning 2 212 850 3 583 124 2 511 310
Resultat e. fin. tillg. 9 022 42 461 38 713
Årets resultat 5 752 31 000 30 121
Summa tillgångar 30 880 66 383 53 378
Summa eget kapital 17 132 36 380 30 380
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

Branscher:

  • Elektronik- och telekommunikationsutrustning
  • Elektronik- och telekommunikationsutrustning - grossist
  • Grossister
  • MC, mopeder, skotrar
  • Bilar
  • Detaljhandel
  • Motorcykel, ATV och mopeder - detaljister
  • Telefoner, utrustningar
  • Butikshandel
  • Uthyrning

Active business group STHLM AB

Org.nr 559126-2174

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Active business group STHLM AB
  • Org.nr: 559126-2174
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 46522 Partihandel med teleprodukter, 45400 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör, 47420 Telebutiker, 77390 Uthyrare av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
  • Postadress: Birger Dahlérusväg 12, 176 69 Järfälla
  • Registrerad för moms: Nej
  • F-skatt: Nej, inte registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 22.09.2017
  • Antal anställda: 16
  • Aktiekapital: 50 000
Källa: Creditsafe

Active business group STHLM AB

Org.nr 559126-2174

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Löner styrelse och VD 4 877 0 0 0
Löner övriga 5 093 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Omsättning 2 212 850 3 583 124 2 511 310 12 323
Avskrivningar och nedskrivningar -565 -269 -12 0
Summa rörelsekostnader -2 203 692 -3 540 398 -2 472 442 -12 054
Rörelseresultat efter avskrivningar 9 158 42 726 38 868 269
Utdelningar 0 25 000 25 000 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -136 -265 -155 0
Resultat e. fin. tillg. 9 022 42 461 38 713 269
Resultat före skatt 7 522 39 661 38 713 269
Skatt på årets resultat -1 770 -8 661 -8 592 -60
Årets resultat 5 752 31 000 30 121 209
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 1 815 1 985 79 0
Materiella anläggningstillgångar 198 214 29 0
Finansiella anläggningstillgångar 233 701 139 0
Summa anläggningstillgångar 2 246 2 900 247 0
Färdiga varor och handelsvaror 1 424 28 052 2 645 81
Kundfordringar 5 829 11 573 16 770 5 401
Kassa och bank 7 350 10 804 10 651 509
Summa omsättningstillgångar 28 633 63 483 53 131 6 012
Summa tillgångar 30 880 66 383 53 378 6 012
Summa fritt eget kapital 16 959 36 174 30 330 209
Summa eget kapital 17 132 36 380 30 380 259
Summa avsättningar 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 95
Leverantörsskulder 13 5 906 9 739 3 950
Summa kortfristiga skulder 13 748 30 003 22 998 5 658
Summa eget kapital och skulder 30 880 66 383 53 378 6 012
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Vinstmarginal i % 0,4 1,2 1,5 2,2
Kassalikviditet i % 197,9 118,1 219,5 104,8
Soliditet i % 55,5 54,8 56,9 4,3
Skuldsättningsgrad 0,8 0,8 0,8 22,2
Avkastning eget kapital 52,7 116,7 127,4 103,9
Avkastning totalt kapital 29,7 64,4 72,8 4,5
Anställda 16 8 3 0
Källa: Creditsafe

Active business group STHLM AB

Org.nr 559126-2174

Befattningar

Verkställande direktör Nils Joakim Bergman (f 1969)
Ledamot Nils Joakim Bergman (f 1969)
Suppleant Joakim Anders Bergman (f 1986)
Revisor Sigvor Katarina Lindholm (f 1967)
Källa: Creditsafe

Eget

Namn Egar storlek
Tre årstider Holding AB 1 -%
www.proff.se