A&R Prydligträdgård AB

Jordbruk
  • Org.nr 559109-5848
  • Besöksadress: Folketorp 232, 694 98 Närkesberg

A&R Prydligträdgård AB

Org.nr 559109-5848

Översikt

Bokslut

  2022-12 2021-12 2020-12
Omsättning 629 1 085 323
Resultat e. fin. tillg. -214 646 71
Årets resultat -36 384 45
Summa tillgångar 1 180 1 246 432
Summa eget kapital 534 570 186
Belopp i hela 1000-tal
Källa: UC

Kontaktinfo

  • Telefon: 072-8442477
  • Besöksadress: Folketorp 232, 694 98 Närkesberg
  • Postadress: Folketorp 232, 694 98 Närkesberg

Branscher:

  • Jordbruk
  • Jordbruk - odling
  • Textilier
  • Butikshandel
  • Butikshandel -övrigt

A&R Prydligträdgård AB

Org.nr 559109-5848

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: A&R Prydligträdgård AB
  • Org.nr: 559109-5848
  • Bolagsform: Aktiebolag
  • SNI-bransch: 01199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter, 47510 Specialiserad butikshandel med textilier, 47789 Övrig specialiserad butikshandel
  • Adress: Folketorp 232, 694 98 Närkesberg
  • Postadress: Folketorp 232, 694 98 Närkesberg
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 21.04.2017
  • Antal anställda: 2
  • Aktiekapital: 50 000
Källa: UC

A&R Prydligträdgård AB

Org.nr 559109-5848

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Löner styrelse och VD - - - 0 -
Löner övriga - - - 0 -
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 629 1 085 323 148 42
Avskrivningar och nedskrivningar -75 -8 -8 -8 0
Summa rörelsekostnader -841 -438 -251 -101 -79
Rörelseresultat efter avskrivningar -212 647 72 47 -37
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. -214 646 71 47 -37
Resultat före skatt -36 484 55 47 -37
Skatt på årets resultat 0 -100 -10 0 0
Årets resultat -36 384 45 47 -37
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 277 16 24 32 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 277 16 24 32 0
Färdiga varor och handelsvaror 89 229 11 90 59
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 691 1 001 396 128 44
Summa omsättningstillgångar 903 1 230 407 219 105
Summa tillgångar 1 180 1 246 432 251 105
Summa fritt eget kapital 484 520 136 91 44
Summa eget kapital 534 570 186 141 94
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 210 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 646 499 230 110 11
Summa eget kapital och skulder 1 180 1 246 432 251 105
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Vinstmarginal i % -27,8 59,5 22 31,8 -88,1
Kassalikviditet i % 126 200,6 172,2 117,3 418,2
Soliditet i % 45,3 56,9 45,9 56,2 89,5
Skuldsättningsgrad 1,2 0,8 1,2 0,8 0,1
Avkastning eget kapital -40,1 106,5 37,5 33,3 -39,4
Avkastning totalt kapital -18,1 51,9 16,4 18,7 -35,2
Anställda 2 2 2 2 2
Källa: UC

A&R Prydligträdgård AB

Org.nr 559109-5848

Befattningar

Ledamot Renata Masiliune (f 1969)
Suppleant Almantas Masiliunas (f 1970)
Källa: UC

A&R Prydligträdgård AB

Org.nr 559109-5848

Kortor

Kortor Folketorp 232, 694 98 Närkesberg
www.proff.se