Brightstar 20:20 (SWE) AB

Elektronik- och telekommunikationsutrustning - grossist
  • Org.nr 556187-6508

Brightstar 20:20 (SWE) AB

Org.nr 556187-6508

Översikt

Bokslut

  2019-12 2018-12 2017-12
Omsättning 4 658 300 3 237 137 2 007 933
Resultat e. fin. tillg. 10 150 -91 559 20 359
Årets resultat 18 869 -58 735 28 050
Summa tillgångar 708 224 885 172 880 006
Summa eget kapital 203 567 184 698 243 433
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 08-6327300

Branscher:

  • Elektronik- och telekommunikationsutrustning
  • Elektronik- och telekommunikationsutrustning - grossist
  • Grossister

Brightstar 20:20 (SWE) AB

Org.nr 556187-6508

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Brightstar 20:20 (SWE) AB
  • Org.nr: 556187-6508
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 46522 Partihandel med teleprodukter
  • Telefon: 08-6327300
  • Fax: 08-6327396
  • Postadress: Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna
  • Registrerad för moms: Nej
  • F-skatt: Nej, inte registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 27.06.1974
  • Antal anställda: 133
  • Aktiekapital: 5 000 000
Källa: Creditsafe

Brightstar 20:20 (SWE) AB

Org.nr 556187-6508

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Löner styrelse och VD 1 927 5 489 2 631 7 458
Löner övriga 49 781 37 705 31 059 45 052
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Omsättning 4 658 300 3 237 137 2 007 933 3 048 478
Avskrivningar och nedskrivningar -10 142 -8 229 -5 871 -18 516
Summa rörelsekostnader -4 686 004 -3 324 952 -2 017 820 -3 044 275
Rörelseresultat efter avskrivningar -27 704 -87 815 -9 887 4 203
Utdelningar 0 0 0 45 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 45 501 585 30 978 20 384
Räntekostnader och liknande resultatposter -7 647 -4 329 -732 -2 008
Resultat e. fin. tillg. 10 150 -91 559 20 359 22 579
Resultat före skatt 12 246 -73 787 27 773 45 272
Skatt på årets resultat 6 623 15 052 277 -5 812
Årets resultat 18 869 -58 735 28 050 39 460
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 25 844 16 974 16 967 15 463
Materiella anläggningstillgångar 13 312 5 976 3 404 3 767
Finansiella anläggningstillgångar 61 103 56 157 43 187 45 024
Summa anläggningstillgångar 100 259 79 107 63 558 64 254
Färdiga varor och handelsvaror 217 984 221 520 288 607 200 404
Kundfordringar 284 545 420 449 445 890 300 295
Kassa och bank 2 750 0 11 069 149 042
Summa omsättningstillgångar 607 965 806 065 816 448 694 963
Summa tillgångar 708 224 885 172 880 006 759 217
Summa fritt eget kapital 172 131 178 698 237 433 254 383
Summa eget kapital 203 567 184 698 243 433 260 383
Summa avsättningar 5 466 7 253 10 183 10 417
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 117 863 344 757 352 547 288 209
Summa kortfristiga skulder 499 191 691 125 606 522 461 135
Summa eget kapital och skulder 708 224 885 172 880 006 759 217
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Vinstmarginal i % 0,4 -2,7 1,1 0,8
Kassalikviditet i % 78,1 84,6 87 0
Soliditet i % 28,7 21,1 29,4 0
Skuldsättningsgrad 2,5 3,7 2,3 0
Avkastning eget kapital 5 -49,1 7,9 0
Avkastning totalt kapital 2,5 -9,9 2,4 0
Anställda 133 119 122 106
Källa: Creditsafe

Koncernredovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Löner styrelse och VD 5 205 10 662 5 359 10 966
Löner övriga 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Omsättning 6 489 918 4 744 688 2 906 239 4 174 461
Avskrivningar och nedskrivningar -14 261 -12 585 -9 080 -23 200
Summa rörelsekostnader -6 415 056 -4 782 212 -2 888 317 -4 131 190
Rörelseresultat efter avskrivningar 74 862 -37 524 17 922 43 271
Utdelningar 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 272 1 575 1 692 3 475
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 432 -5 254 -1 239 -2 524
Resultat e. fin. tillg. 68 702 -41 203 18 375 44 222
Resultat före skatt 68 702 -41 203 18 375 44 222
Skatt på årets resultat -16 270 8 465 -6 137 -10 217
Årets resultat 52 432 -32 738 12 238 34 005
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 29 414 21 133 21 404 20 912
Materiella anläggningstillgångar 14 753 8 259 6 612 7 907
Finansiella anläggningstillgångar 34 616 29 540 9 280 10 671
Summa anläggningstillgångar 78 783 58 932 37 296 39 490
Färdiga varor och handelsvaror 338 489 326 764 366 382 263 560
Kundfordringar 525 991 586 501 630 711 441 742
Kassa och bank 36 439 72 849 25 207 167 820
Summa omsättningstillgångar 1 052 457 1 219 453 1 113 911 934 588
Summa tillgångar 1 131 240 1 278 385 1 151 207 974 078
Summa fritt eget kapital 360 998 304 808 339 289 377 051
Summa eget kapital 365 998 309 808 344 289 382 051
Summa avsättningar 12 752 8 208 12 159 13 723
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 283 116 518 581 476 985 404 411
Summa kortfristiga skulder 743 990 953 921 789 947 570 724
Summa eget kapital och skulder 1 131 240 1 278 385 1 151 207 974 078
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Vinstmarginal i % 1,2 -0,8 0,7 1,1
Kassalikviditet i % 78,1 84,6 87 0
Soliditet i % 28,7 21,1 29,4 0
Skuldsättningsgrad 2,5 3,7 2,3 0
Avkastning eget kapital 5 -49,1 7,9 0
Avkastning totalt kapital 2,5 -9,9 2,4 0
Anställda 206 194 195 183
Källa: Creditsafe

Brightstar 20:20 (SWE) AB

Org.nr 556187-6508

Befattningar

Ledamot Gerard Patrick O Keeffe (f 1964)
Ledamot Jack Alois Negro (f 1977)
Källa: Creditsafe
www.proff.se