Carismar Holding AB

  • Org.nr 559001-7892

Carismar Holding AB

Org.nr 559001-7892

Översikt

Bokslut

  2020-06 2019-06 2018-06
Omsättning 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 0 0 279
Årets resultat 0 0 279
Summa tillgångar 174 3 074 3 074
Summa eget kapital 158 3 062 3 062
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

Carismar Holding AB

Org.nr 559001-7892

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Carismar Holding AB
  • Org.nr: 559001-7892
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 00009 Huvudnäring okänd
  • Postadress: Heliosgatan 13, 120 78 Stockholm
  • Registrerad för moms: Nej
  • F-skatt: Nej, inte registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 27.01.2015
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 62 000
Källa: Creditsafe

Carismar Holding AB

Org.nr 559001-7892

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 0 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar 0 0 0 0 0
Utdelningar 0 0 0 279 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 279 0 3 000
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 0 0 279 0 3 000
Resultat före skatt 0 0 279 0 3 000
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 279 0 3 000
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 62 74 74 74 74
Summa anläggningstillgångar 62 74 74 74 74
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 112 3 000 3 000 3 000 3 000
Summa omsättningstillgångar 112 3 000 3 000 3 000 3 000
Summa tillgångar 174 3 074 3 074 3 074 3 074
Summa fritt eget kapital 96 3 000 3 000 3 000 3 000
Summa eget kapital 158 3 062 3 062 3 062 3 062
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 16 12 12 12 12
Summa eget kapital och skulder 174 3 074 3 074 3 074 3 074
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Vinstmarginal i % 0 0 0 0 0
Kassalikviditet i % 700 25 000 25 000 25 000 25 000
Soliditet i % 90,8 99,6 99,6 99,6 99,6
Skuldsättningsgrad 0,1 0 0 0 0
Avkastning eget kapital 0 0 9,1 0 98
Avkastning totalt kapital 0 0 9,1 0 97,6
Anställda 0 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

Carismar Holding AB

Org.nr 559001-7892

Befattningar

Ordförande Nils Olof Erland Carlstoft (f 1966)
Verkställande direktör Kristian Eric Lennart Arvidsson (f 1984)
Ledamot Nils Olof Erland Carlstoft (f 1966)
Ledamot Carl Johan Carlmark (f 1976)
Ledamot Karl Per Mikael Sjödell (f 1972)
Ledamot Kristian Eric Lennart Arvidsson (f 1984)
Ledamot Jakob Mandery (f 1977)
Ledamot Tina Carina Ekestang (f 1985)
Revisor Henrik Nils Gunnar Boman (f 1974)
Källa: Creditsafe
www.proff.se