Clarion Hotel Stockholm AB

Hotell
  • Org.nr 556587-6322

Clarion Hotel Stockholm AB

Org.nr 556587-6322

Översikt

Clarion Hotel Stockholm ligger på livfulla Södermalm, en populär stadsdel känd för sitt stora utbud av restauranger, barer, shopping och gallerier. På hotellet finns Element Spa, Eatery restaurang med två barer och ditt eget vardagsrum - Living Room.

Bokslut

  2020-12 2019-12 2018-12
Omsättning 117 300 264 530 259 811
Resultat e. fin. tillg. -14 957 35 624 33 623
Årets resultat -5 344 20 142 -2 486
Summa tillgångar 76 759 80 408 79 038
Summa eget kapital 48 500 22 944 101
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 0703-017316
  • Hemsida: www.nordicchoicehotels.se

Branscher:

  • Hotell

Clarion Hotel Stockholm AB

Org.nr 556587-6322

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Clarion Hotel Stockholm AB
  • Org.nr: 556587-6322
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 55101 Hotell med restaurang
  • Telefon: 08-4621000
  • Fax: 08-4621099
  • Adress: Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
  • Postadress: Box 20025, 104 60 Stockholm
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 13.03.2000
  • Antal anställda: 114
  • Aktiekapital: 100 000
Källa: Creditsafe

Clarion Hotel Stockholm AB

Org.nr 556587-6322

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Löner styrelse och VD 961 1 596 986 1 050 905
Löner övriga 34 554 49 830 50 537 50 792 52 469
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 117 300 264 530 259 811 244 739 269 356
Avskrivningar och nedskrivningar -5 562 -5 609 -5 383 -5 416 -2 808
Summa rörelsekostnader -132 303 -228 870 -226 070 -218 246 -236 270
Rörelseresultat efter avskrivningar -15 002 35 660 33 740 26 493 33 086
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 139 44 41 28 7
Räntekostnader och liknande resultatposter -95 -79 -158 -527 -334
Resultat e. fin. tillg. -14 957 35 624 33 623 25 994 32 759
Resultat före skatt -5 763 25 842 -2 867 -3 189 -1 814
Skatt på årets resultat 419 -5 700 381 532 326
Årets resultat -5 344 20 142 -2 486 -2 657 -1 488
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 26 620 29 460 32 173 34 406 34 933
Finansiella anläggningstillgångar 2 070 1 651 1 239 858 326
Summa anläggningstillgångar 28 690 31 112 33 412 35 263 35 259
Färdiga varor och handelsvaror 377 1 029 1 072 884 1 279
Kundfordringar 304 10 058 8 970 13 924 12 058
Kassa och bank 13 23 24 2 413 2 099
Summa omsättningstillgångar 48 069 49 297 45 627 33 856 39 799
Summa tillgångar 76 759 80 408 79 038 69 119 75 058
Summa fritt eget kapital 48 400 22 844 1 8 15
Summa eget kapital 48 500 22 944 101 108 115
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 846 19 744 7 232 5 485 6 529
Summa kortfristiga skulder 26 988 46 998 78 253 68 667 74 568
Summa eget kapital och skulder 76 759 80 408 79 038 69 119 75 058
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Vinstmarginal i % -12,7 13,5 13 10,8 12,3
Kassalikviditet i % 176,7 102,7 56,9 48 51,7
Soliditet i % 64,5 38,8 0,8 0,5 0,5
Skuldsättningsgrad 0,5 1,5 123,3 182,5 183
Avkastning eget kapital -30,2 114,3 5 299 6 907,4 8 039
Avkastning totalt kapital -19,4 44,4 42,7 38,4 44,1
Anställda 114 179 188 150 156
Källa: Creditsafe

Clarion Hotel Stockholm AB

Org.nr 556587-6322

Befattningar

Ledamot Carl Daniel Johannes Stenbäck (f 1968)
Suppleant Mats Henrik Joakim Berghult (f 1978)
Extern verkställande direktör Ida Maja Tejle (f 1980)
Huvudansvarig revisor Lars Daniel Wassberg (f 1980)
Revisor Deloitte AB
Källa: Creditsafe

Eget

Namn Egar storlek
Choice Hotels & Resort AB 1 -%
www.proff.se