Cytiva Sweden AB

Kemikalier, industrikemikalier
  • Org.nr 556108-1919
  • Besöksadress: Björkgatan 30, 753 23 Uppsala

Cytiva Sweden AB

Org.nr 556108-1919

Översikt

Bokslut

  2019-12 2018-12 2017-12
Omsättning 18 745 229 16 705 798 15 033 392
Resultat e. fin. tillg. 4 032 047 -518 517 2 021 005
Årets resultat 375 077 -3 582 997 -29 373
Summa tillgångar 10 023 040 18 871 268 20 755 553
Summa eget kapital 2 777 360 13 749 254 16 680 039
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 018-6120000
  • Besöksadress: Björkgatan 30, 753 23 Uppsala
  • Postadress: 751 84 Uppsala

Branscher:

  • Kemikalier, industrikemikalier
  • Kemikalier, industrikemikalier - tillverkning
  • Producenter
  • Gummivaror
  • Elektronik - Legotillverkning
  • Elektronik - Produktionsutrustningar
  • Läkemedel
  • Apoteksvaror, läkemedel - Partihandel
  • Apoteksvaror, läkemedel - Distribution
  • Grossister
  • Optik och optisk utrustning - Produktion
  • Optik och optisk utrustning

Cytiva Sweden AB

Org.nr 556108-1919

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Cytiva Sweden AB
  • Org.nr: 556108-1919
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 20160 Basplastindustri, 26510 Industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering, 21200 Läkemedelsindustri, 46460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror, 26700 Industri för optiska instrument och fotoutrustning
  • Telefon: 018-6120000
  • Fax: 018-6121200
  • Adress: Björkgatan 30, 753 23 Uppsala
  • Postadress: 751 84 Uppsala
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 25.01.1967
  • Antal anställda: 1753
  • Aktiekapital: 25 000 000
Källa: Creditsafe

Cytiva Sweden AB

Org.nr 556108-1919

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Löner styrelse och VD 7 058 3 383 7 942 8 766 6 371
Löner övriga 1 009 849 1 009 049 980 960 958 764 839 132
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 18 745 229 16 705 798 15 033 392 14 402 360 77 835 700
Avskrivningar och nedskrivningar -243 587 -325 461 -218 950 -531 454 -639 845
Summa rörelsekostnader -15 067 551 -13 716 038 -13 008 724 -12 869 200 -7 483 565
Rörelseresultat efter avskrivningar 3 677 678 2 989 760 2 024 668 1 533 160 70 352 135
Utdelningar 0 7 000 000 0 0 64 845 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 357 526 -3 503 929 1 453 2 463 840 633
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 157 -4 348 -5 116 -13 884 -34 989
Resultat e. fin. tillg. 4 032 047 -518 517 2 021 005 1 521 740 71 157 780
Resultat före skatt 384 295 -3 604 143 -33 124 -220 243 455 148
Skatt på årets resultat -9 218 21 146 3 751 -12 030 -4 000
Årets resultat 375 077 -3 582 997 -29 373 -232 273 451 148
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 18 706 26 289 138 230 63 127 315 323
Materiella anläggningstillgångar 3 497 924 2 961 366 2 481 745 2 001 947 1 737 255
Finansiella anläggningstillgångar 208 113 4 562 416 8 014 102 7 977 971 7 700 279
Summa anläggningstillgångar 3 724 743 7 550 071 10 634 077 10 043 045 9 752 857
Färdiga varor och handelsvaror 1 685 863 1 518 693 1 538 616 1 633 070 1 451 405
Kundfordringar 8 639 8 005 0 137 407 85 452
Kassa och bank 0 0 0 745 1 226
Summa omsättningstillgångar 6 298 297 11 321 197 10 121 476 8 927 712 70 919 719
Summa tillgångar 10 023 040 18 871 268 20 755 553 18 970 757 80 672 576
Summa fritt eget kapital 2 717 582 13 719 254 16 650 039 14 356 840 77 845 484
Summa eget kapital 2 777 360 13 749 254 16 680 039 14 386 998 77 875 484
Summa avsättningar 1 352 963 1 278 664 1 164 583 1 106 089 1 047 066
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 213 337 1 081 319 951 860 998 356 629 027
Summa kortfristiga skulder 5 344 206 3 294 839 2 362 420 2 929 159 1 240 175
Summa eget kapital och skulder 10 023 040 18 871 268 20 755 553 18 970 757 80 672 576
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Vinstmarginal i % 21,7 -3,1 13,4 10,8 91,8
Kassalikviditet i % 86,3 297,5 363,3 249 5 601,5
Soliditet i % 32 75,1 82,4 78,1 97
Skuldsättningsgrad 1,7 0,2 0,1 0,2 0
Avkastning eget kapital 125,7 -3,7 11,8 10,3 90,9
Avkastning totalt kapital 40,3 -2,7 9,8 8,1 88,2
Anställda 1 753 1 652 1 612 1 533 1 534
Källa: Creditsafe

Koncernredovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 0 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar 0 0 0 0 0
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0 0 0
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa tillgångar 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 0 0 0 0 0
Summa eget kapital 0 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa eget kapital och skulder 0 0 0 0 0
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Vinstmarginal i % 0 0 0 0 0
Kassalikviditet i % 86,3 297,5 363,3 249 5 601,5
Soliditet i % 32 75,1 82,4 78,1 97
Skuldsättningsgrad 1,7 0,2 0,1 0,2 0
Avkastning eget kapital 125,7 -3,7 11,8 10,3 90,9
Avkastning totalt kapital 40,3 -2,7 9,8 8,1 88,2
Anställda 0 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

Cytiva Sweden AB

Org.nr 556108-1919

Befattningar

Ordförande Karin Catarina Elisabet Flyborg (f 1961)
Verkställande direktör Birgitta Cecilia Sjöstedt (f 1967)
Ledamot Karin Catarina Elisabet Flyborg (f 1961)
Ledamot Birgitta Cecilia Sjöstedt (f 1967)
Ledamot Ann-Christine Margareta Hult Löfgren (f 1970)
Ledamot Kjell Anton Dan Christensson (f 1976)
Ledamot Mats Fredrik Lundgren (f 1980)
Suppleant John Lennart Planting (f 1956)
Suppleant Per Lennie Wahlström (f 1956)
Suppleant Jens Martin Victor Widehammar (f 1980)
Suppleant Timo Tapani Rouvinen (f 1963)
Suppleant Maria Ulrika Cederberg (f 1970)
Arbetstagarrepresentant John Lennart Planting (f 1956)
Arbetstagarrepresentant Per Lennie Wahlström (f 1956)
Arbetstagarrepresentant Kjell Anton Dan Christensson (f 1976)
Arbetstagarrepresentant Jens Martin Victor Widehammar (f 1980)
Arbetstagarrepresentant Mats Fredrik Lundgren (f 1980)
Arbetstagarrepresentant Maria Ulrika Cederberg (f 1970)
Huvudansvarig revisor Jonatan Mattias Hansson (f 1984)
Revisor Ernst & Young Aktiebolag
Källa: Creditsafe

Eget

Namn Egar storlek
Cytiva Sweden Holding AB 1 -%

Cytiva Sweden AB

Org.nr 556108-1919

Kortor

Kortor Björkgatan 30, 753 23 Uppsala
www.proff.se