Ergona Projekt AB

Kontorsinredningar
  • Org.nr 559128-6850
  • Besöksadress: Göteborgsvägen 46, 431 37 Mölndal

Ergona Projekt AB

Org.nr 559128-6850

Översikt

Bokslut

  2021-06 2020-06 2019-06
Omsättning 18 490 34 891 24 707
Resultat e. fin. tillg. 89 1 966 1 007
Årets resultat 69 1 539 928
Summa tillgångar 7 016 32 697 17 137
Summa eget kapital 1 776 2 507 1 468
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 070-2330095
  • Besöksadress: Göteborgsvägen 46, 431 37 Mölndal
  • Postadress: Göteborgsvägen 46, 431 37 Mölndal

Branscher:

  • Kontorsinredningar
  • Butikshandel

Ergona Projekt AB

Org.nr 559128-6850

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Ergona Projekt AB
  • Org.nr: 559128-6850
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 47592 Kontorsmöbelhandel
  • Telefon: 070-2330095
  • Adress: Göteborgsvägen 46, 431 37 Mölndal
  • Postadress: Göteborgsvägen 46, 431 37 Mölndal
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 10.10.2017
  • Antal anställda: 2
  • Aktiekapital: 100 000
Källa: Creditsafe

Ergona Projekt AB

Org.nr 559128-6850

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Löner styrelse och VD 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Omsättning 18 490 34 891 24 707 11 759
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -18 373 -32 879 -23 679 -10 987
Rörelseresultat efter avskrivningar 117 2 011 1 028 772
Utdelningar 0 500 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0 3 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -35 -44 -24 -16
Resultat e. fin. tillg. 89 1 966 1 007 756
Resultat före skatt 89 1 966 1 197 567
Skatt på årets resultat -20 -427 -269 -127
Årets resultat 69 1 539 928 440
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Färdiga varor och handelsvaror 8 8 10 0
Kundfordringar 4 620 20 054 17 032 2 940
Kassa och bank 1 584 12 250 0 282
Summa omsättningstillgångar 7 016 32 697 17 137 3 954
Summa tillgångar 7 016 32 697 17 137 3 954
Summa fritt eget kapital 1 676 2 407 1 368 440
Summa eget kapital 1 776 2 507 1 468 540
Summa avsättningar 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 997 0
Leverantörsskulder 0 13 090 13 059 1 790
Summa kortfristiga skulder 5 240 30 190 14 672 3 224
Summa eget kapital och skulder 7 016 32 697 17 137 3 954
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Vinstmarginal i % 0,7 5,8 4,2 6,6
Kassalikviditet i % 133,7 108,3 116,7 122,6
Soliditet i % 25,3 7,7 8,6 17,4
Skuldsättningsgrad 3 12 10,7 4,7
Avkastning eget kapital 5 78,4 68,6 109,9
Avkastning totalt kapital 1,8 6,1 6 19,5
Anställda 2 2 2 2
Källa: Creditsafe

Ergona Projekt AB

Org.nr 559128-6850

Befattningar

Ordförande Nicklas Fredrik Christer Åberg (f 1978)
Verkställande direktör Nicklas Fredrik Christer Åberg (f 1978)
Ledamot Robert Sven-Olof Kilén (f 1977)
Ledamot Nicklas Fredrik Christer Åberg (f 1978)
Suppleant Lisa Lena Ekstrand (f 1983)
Huvudansvarig revisor Anders Gunnar Blohmé (f 1972)
Revisor BDO Göteborg AB
Källa: Creditsafe

Ergona Projekt AB

Org.nr 559128-6850

Kortor

Kortor Göteborgsvägen 46, 431 37 Mölndal
www.proff.se