Foiltwister Boats AB

Båtvarv, båtbyggare
  • Org.nr 556913-1682

Foiltwister Boats AB

Org.nr 556913-1682

Översikt

Bokslut

  2021-04 2020-04 2019-04
Omsättning 0 8 0
Resultat e. fin. tillg. 0 7 -1
Årets resultat 0 7 -1
Summa tillgångar 49 49 42
Summa eget kapital 49 49 42
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

Branscher:

  • Båtvarv, båtbyggare
  • Producenter

Foiltwister Boats AB

Org.nr 556913-1682

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Foiltwister Boats AB
  • Org.nr: 556913-1682
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 30120 Fritidsbåtbyggerier
  • Postadress: Marikavägen 30, 134 60 Ingarö
  • Registrerad för moms: Nej
  • F-skatt: Nej, inte registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 05.12.2012
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 50 000
Källa: Creditsafe

Foiltwister Boats AB

Org.nr 556913-1682

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 0 8 0 300 0
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -1 -1 -303 -1
Rörelseresultat efter avskrivningar 0 7 -1 -3 -1
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 0 7 -1 -4 -1
Resultat före skatt 0 7 -1 -4 -1
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 7 -1 -4 -1
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 4 4 2 51 55
Summa omsättningstillgångar 49 49 42 73 55
Summa tillgångar 49 49 42 73 55
Summa fritt eget kapital -1 -1 -8 -7 -3
Summa eget kapital 49 49 42 43 47
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 8 8
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 22 0
Summa eget kapital och skulder 49 49 42 73 55
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Vinstmarginal i % 0 87,5 0 -1 0
Kassalikviditet i % 0 0 0 331,8 0
Soliditet i % 100 100 100 58,9 85,5
Skuldsättningsgrad 0 0 0 0,7 0,2
Avkastning eget kapital 0 14,3 -2,4 -9,3 -2,1
Avkastning totalt kapital 0 14,3 -2,4 -5,5 -1,8
Anställda 0 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

Foiltwister Boats AB

Org.nr 556913-1682

Befattningar

Ordförande Alexander Sahlin (f 1959)
Verkställande direktör Björn Ljungdahl (f 1957)
Ledamot Anders Ingemar Törnqvist (f 1970)
Ledamot Björn Ljungdahl (f 1957)
Ledamot Alexander Sahlin (f 1959)
Källa: Creditsafe
www.proff.se