Görans Radio- & Hi-Fi, Göran Ottosson Aktiebolag

Ljudanläggningar, ljusanläggningar, bildanläggningar
  • Org.nr 556146-3034
  • Besöksadress: Bäckgatan 22, 352 31 Växjö

Görans Radio- & Hi-Fi, Göran Ottosson Aktiebolag

Org.nr 556146-3034

Översikt

Bokslut

  2021-04 2020-04 2019-04
Omsättning 864 802 875
Resultat e. fin. tillg. -23 -93 -112
Årets resultat -23 -93 -112
Summa tillgångar 1 499 1 489 1 529
Summa eget kapital 979 1 002 1 096
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 0470-46910
  • Besöksadress: Bäckgatan 22, 352 31 Växjö
  • Postadress: Bäckgatan 22, 352 31 Växjö

Branscher:

  • Ljudanläggningar, ljusanläggningar, bildanläggningar
  • Butikshandel

Görans Radio- & Hi-Fi, Göran Ottosson Aktiebolag

Org.nr 556146-3034

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Görans Radio- & Hi-Fi, Göran Ottosson Aktiebolag
  • Org.nr: 556146-3034
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 47430 Radio- och TV-affärer
  • Telefon: 0470-46910
  • Adress: Bäckgatan 22, 352 31 Växjö
  • Postadress: Bäckgatan 22, 352 31 Växjö
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 28.04.1971
  • Antal anställda: 1
  • Aktiekapital: 100 000
Källa: Creditsafe

Görans Radio- & Hi-Fi, Göran Ottosson Aktiebolag

Org.nr 556146-3034

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 864 802 875 940 1 264
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -881 -882 -977 -1 088 -1 218
Rörelseresultat efter avskrivningar -18 -79 -102 -148 46
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 0 0 169 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -11 -9 -9 -24 -48
Resultat e. fin. tillg. -23 -93 -112 -3 -2
Resultat före skatt -23 -93 -112 -3 -2
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat -23 -93 -112 -3 -2
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Färdiga varor och handelsvaror 963 958 989 1 096 1 139
Kundfordringar 0 0 3 0 0
Kassa och bank 2 2 4 7 3
Summa omsättningstillgångar 1 499 1 489 1 529 1 791 2 265
Summa tillgångar 1 499 1 489 1 529 1 791 2 265
Summa fritt eget kapital 859 882 976 1 087 1 090
Summa eget kapital 979 1 002 1 096 1 207 1 210
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 253 278 283 302 307
Leverantörsskulder 116 31 86 43 74
Summa kortfristiga skulder 267 209 150 282 748
Summa eget kapital och skulder 1 499 1 489 1 529 1 791 2 265
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Vinstmarginal i % -1,5 -9,9 -11,7 2,2 3,6
Kassalikviditet i % 200,7 254,1 360 246,5 150,5
Soliditet i % 65,3 67,3 71,7 67,4 53,4
Skuldsättningsgrad 0,5 0,5 0,4 0,5 0,9
Avkastning eget kapital -2,3 -9,3 -10,2 -0,2 -0,2
Avkastning totalt kapital -0,8 -5,3 -6,7 1,2 2
Anställda 1 1 1 1 1
Källa: Creditsafe

Görans Radio- & Hi-Fi, Göran Ottosson Aktiebolag

Org.nr 556146-3034

Befattningar

Ledamot Göran Vilhelm Ottosson (f 1944)
Suppleant Inger Margareta Ottosson (f 1951)
Källa: Creditsafe

Görans Radio- & Hi-Fi, Göran Ottosson Aktiebolag

Org.nr 556146-3034

Kortor

Kortor Bäckgatan 22, 352 31 Växjö
www.proff.se