Incubit Group AB

Finansbolag, finansiella tjänster
  • Org.nr 559144-8567
  • Besöksadress: Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg

Incubit Group AB

Org.nr 559144-8567

Översikt

Bokslut

  2021-12 2020-12 2019-12
Omsättning 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 2 026 2 239 943
Årets resultat 2 026 2 239 943
Summa tillgångar 2 130 2 324 1 028
Summa eget kapital 2 122 2 317 1 021
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Besöksadress: Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg
  • Postadress: Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg

Branscher:

  • Finansbolag, finansiella tjänster
  • Holdingbolag

Incubit Group AB

Org.nr 559144-8567

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Incubit Group AB
  • Org.nr: 559144-8567
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 64202 Holdingföretag i icke-finansiella koncerner
  • Adress: Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg
  • Postadress: Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg
  • Registrerad för moms: Nej
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 12.01.2018
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 60 000
Källa: Creditsafe

Incubit Group AB

Org.nr 559144-8567

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Löner styrelse och VD 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Omsättning 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -21 -10 -13 -11
Rörelseresultat efter avskrivningar -21 -10 -13 -11
Utdelningar 1 950 1 620 943 852
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 047 2 249 956 881
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 2 026 2 239 943 870
Resultat före skatt 2 026 2 239 943 870
Skatt på årets resultat 0 0 0 0
Årets resultat 2 026 2 239 943 870
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 49 50 52 53
Summa anläggningstillgångar 49 50 52 53
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 380 54 10 366
Summa omsättningstillgångar 2 081 2 273 976 894
Summa tillgångar 2 130 2 324 1 028 947
Summa fritt eget kapital 2 062 2 257 961 870
Summa eget kapital 2 122 2 317 1 021 930
Summa avsättningar 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 8 7 7 17
Summa eget kapital och skulder 2 130 2 324 1 028 947
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Vinstmarginal i % 0 0 0 0
Kassalikviditet i % 26 012,5 32 471,4 13 942,9 5 258,8
Soliditet i % 99,6 99,7 99,3 98,2
Skuldsättningsgrad 0 0 0 0
Avkastning eget kapital 95,5 96,6 92,4 93,5
Avkastning totalt kapital 95,1 96,3 91,7 91,9
Anställda 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

Incubit Group AB

Org.nr 559144-8567

Befattningar

Ordförande Johan Olof Falk (f 1968)
Verkställande direktör Fredrik Ola Johnsson (f 1972)
Ledamot Fritz Ricky Mattias Karlsson (f 1969)
Ledamot Johan Olof Falk (f 1968)
Ledamot Fredrik Ola Johnsson (f 1972)
Huvudansvarig revisor Lars-Ola Jäxvik (f 1965)
Revisor KPMG AB
Källa: Creditsafe

Incubit Group AB

Org.nr 559144-8567

Kortor

Kortor Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg
www.proff.se