JA Sjöstedts AB

Jordbruk
  • Org.nr 556926-1695
  • Besöksadress: Hyby kyrkoväg, 233 76 Klågerup

JA Sjöstedts AB

Org.nr 556926-1695

Översikt

Bokslut

  2021-12 2020-12 2019-12
Omsättning 194 52 91
Resultat e. fin. tillg. 39 5 10
Årets resultat 39 5 10
Summa tillgångar 190 72 82
Summa eget kapital 106 66 61
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 072-3331228
  • Besöksadress: Hyby kyrkoväg, 233 76 Klågerup
  • Postadress: Hyby Kyrkoväg 182-54, 233 76 Klågerup

Branscher:

  • Uthyrning
  • Arbetskraftstjänster
  • Jordbruk
  • Jordbruk - andra tjänster

JA Sjöstedts AB

Org.nr 556926-1695

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: JA Sjöstedts AB
  • Org.nr: 556926-1695
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 78200 Personaluthyrningsföretag, 01620 Serviceföretag till husdjurskötsel
  • Telefon: 072-3331228
  • Adress: Hyby Kyrkoväg 182-54, 233 76 Klågerup
  • Postadress: Hyby Kyrkoväg 182-54, 233 76 Klågerup
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 18.03.2013
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 50 000
Källa: Creditsafe

JA Sjöstedts AB

Org.nr 556926-1695

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 194 52 91 108 29
Avskrivningar och nedskrivningar -5 0 -1 -19 -6
Summa rörelsekostnader -153 -45 -79 -127 -112
Rörelseresultat efter avskrivningar 40 6 12 -18 -83
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -1 -1 -2 0
Resultat e. fin. tillg. 39 5 10 -20 -83
Resultat före skatt 39 5 10 -20 -83
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 39 5 10 -20 -83
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 102 0 0 60 10
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 102 0 0 60 10
Färdiga varor och handelsvaror 4 4 2 8 8
Kundfordringar 26 5 0 0 0
Kassa och bank 58 62 78 19 53
Summa omsättningstillgångar 88 72 82 30 77
Summa tillgångar 190 72 82 90 87
Summa fritt eget kapital 56 16 11 1 1
Summa eget kapital 106 66 61 51 51
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 11 31
Leverantörsskulder 30 0 0 4 0
Summa kortfristiga skulder 84 6 21 28 5
Summa eget kapital och skulder 190 72 82 90 87
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Vinstmarginal i % 20,6 11,5 13,2 -16,7 -286,2
Kassalikviditet i % 100 1 133,3 381 78,6 1 380
Soliditet i % 55,8 91,7 74,4 56,7 58,6
Skuldsättningsgrad 0,8 0,1 0,3 0,8 0,7
Avkastning eget kapital 36,8 7,6 16,4 -39,2 -162,7
Avkastning totalt kapital 21,1 8,3 13,4 -20 -95,4
Anställda 0 1 1 0 1
Källa: Creditsafe

JA Sjöstedts AB

Org.nr 556926-1695

Befattningar

Ledamot Ann-Louise Irene Sjöstedt (f 1979)
Suppleant Nils Johan Christian Sjöstedt (f 1976)
Källa: Creditsafe

JA Sjöstedts AB

Org.nr 556926-1695

Kortor

Kortor Hyby kyrkoväg, 233 76 Klågerup
www.proff.se