Limemark of Sweden AB

Optik och optisk utrustning
  • Org.nr 556571-3178
  • Besöksadress: Gihlsrovägen 11, 429 42 Särö

Limemark of Sweden AB

Org.nr 556571-3178

Översikt

Bokslut

  2021-08 2020-08 2019-08
Omsättning 48 91 0
Resultat e. fin. tillg. 1 70 -11
Årets resultat 1 70 -11
Summa tillgångar 65 70 1
Summa eget kapital 65 64 -6
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 0476-14644
  • Besöksadress: Gihlsrovägen 11, 429 42 Särö
  • Postadress: Gihlsrovägen 11, 429 42 Särö

Branscher:

  • Optik och optisk utrustning
  • Grossister

Limemark of Sweden AB

Org.nr 556571-3178

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Limemark of Sweden AB
  • Org.nr: 556571-3178
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 46435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter
  • Telefon: 0476-14644
  • Adress: Gihlsrovägen 11, 429 42 Särö
  • Postadress: Gihlsrovägen 11, 429 42 Särö
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 07.06.1999
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 100 000
Källa: Creditsafe

Limemark of Sweden AB

Org.nr 556571-3178

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 48 91 0 0 25
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -47 -22 -1 -65 -48
Rörelseresultat efter avskrivningar 1 70 -1 -65 -23
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -10 -14 -15
Resultat e. fin. tillg. 1 70 -11 -79 -37
Resultat före skatt 1 70 -11 -79 -37
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 1 70 -11 -79 -37
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 75
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 65 70 1 5 77
Summa tillgångar 65 70 1 5 77
Summa fritt eget kapital -35 -56 -126 -371 -353
Summa eget kapital 65 64 -6 -251 -233
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 246 300
Leverantörsskulder 0 2 2 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 6 7 10 10
Summa eget kapital och skulder 65 70 1 5 77
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Vinstmarginal i % 2,1 76,9 0 0 -92
Kassalikviditet i % 0 1 166,7 14,3 50 770
Soliditet i % 100 91,4 -600 -5 020 -302,6
Skuldsättningsgrad 0 0,1 -1,2 -1 -1,3
Avkastning eget kapital 1,5 109,4 183,3 31,5 15,9
Avkastning totalt kapital 1,5 100 -100 -1 300 -28,6
Anställda 0 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

Limemark of Sweden AB

Org.nr 556571-3178

Befattningar

Verkställande direktör Patrik Kaj Ture Åhman (f 1954)
Ledamot Patrik Kaj Ture Åhman (f 1954)
Suppleant Jan Arvid Åhman (f 1969)
Källa: Creditsafe

Limemark of Sweden AB

Org.nr 556571-3178

Kortor

Kortor Gihlsrovägen 11, 429 42 Särö
www.proff.se