Mats Dahlquist AB

Företagsutveckling
  • Org.nr 559022-2617
  • Besöksadress: Sickla kanalgata 22, 120 67 Stockholm

Mats Dahlquist AB

Org.nr 559022-2617

Översikt

Bokslut

  2019-12 2018-12 2017-12
Omsättning 0 82 281
Resultat e. fin. tillg. -21 1 88
Årets resultat -21 -1 0
Summa tillgångar 1 489 1 514 2 275
Summa eget kapital 1 383 1 404 1 574
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 070-4801279
  • Besöksadress: Sickla kanalgata 22, 120 67 Stockholm
  • Postadress: Sickla Kanalgata 22, 120 67 Stockholm

Branscher:

  • Företagsutveckling

Mats Dahlquist AB

Org.nr 559022-2617

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Mats Dahlquist AB
  • Org.nr: 559022-2617
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 70220 Konsultbyråer avseende företags organisation
  • Telefon: 070-4801279
  • Adress: Sickla Kanalgata 22, 120 67 Stockholm
  • Postadress: Sickla Kanalgata 22, 120 67 Stockholm
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 06.08.2015
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 50 000
Källa: Creditsafe

Mats Dahlquist AB

Org.nr 559022-2617

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Löner styrelse och VD 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Omsättning 0 82 281 2 799
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -21 -74 -83 -399
Rörelseresultat efter avskrivningar -21 9 198 2 400
Utdelningar 172 172 169 328
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -7 0 0
Resultat e. fin. tillg. -21 1 88 2 400
Resultat före skatt -21 1 35 2 400
Skatt på årets resultat 0 -2 -35 -548
Årets resultat -21 -1 0 1 852
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 110
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 110
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 1 425 1 476 2 025 2 847
Summa omsättningstillgångar 1 489 1 514 2 275 2 847
Summa tillgångar 1 489 1 514 2 275 2 957
Summa fritt eget kapital 1 333 1 354 1 524 1 852
Summa eget kapital 1 383 1 404 1 574 1 902
Summa avsättningar 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 3 0 16
Summa kortfristiga skulder 53 57 648 1 055
Summa eget kapital och skulder 1 489 1 514 2 275 2 957
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Vinstmarginal i % 0 11 70,5 85,7
Kassalikviditet i % 2 809,4 2 656,1 351,1 269,9
Soliditet i % 95,7 95,5 71 64,3
Skuldsättningsgrad 0 0 0,4 0,6
Avkastning eget kapital -1,5 0,1 5,4 126,2
Avkastning totalt kapital -1,4 0,5 8,7 81,2
Anställda 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

Mats Dahlquist AB

Org.nr 559022-2617

Befattningar

Ledamot Mats Gustav Dahlquist (f 1966)
Suppleant Eva Maria Dahlquist (f 1965)
Revisor Hans Thomas Kullman (f 1975)
Källa: Creditsafe

Mats Dahlquist AB

Org.nr 559022-2617

Kortor

Kortor Sickla kanalgata 22, 120 67 Stockholm
www.proff.se