Oakroom AB

Reklambyråer
  • Org.nr 559006-6832
  • Besöksadress: Hammarby Kaj 48, 120 63 Stockholm

Oakroom AB

Org.nr 559006-6832

Översikt

Bokslut

  2019-12 2018-12 2017-12
Omsättning 0 25 0
Resultat e. fin. tillg. -9 24 -1
Årets resultat -9 20 -1
Summa tillgångar 52 75 34
Summa eget kapital 33 42 21
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Besöksadress: Hammarby Kaj 48, 120 63 Stockholm
  • Postadress: Hammarby Kaj 48, 120 63 Stockholm

Branscher:

  • Reklambyråer
  • Tryckerier
  • Designers, formgivare

Oakroom AB

Org.nr 559006-6832

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Oakroom AB
  • Org.nr: 559006-6832
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 73111 Reklambyråer, 18130 Prepress- och premediaföretag, 74102 Grafiska designföretag
  • Adress: Hammarby Kaj 48, 120 63 Stockholm
  • Postadress: Hammarby Kaj 48, 120 63 Stockholm
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 09.03.2015
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 50 000
Källa: Creditsafe

Oakroom AB

Org.nr 559006-6832

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 0 25 0 0 218
Avskrivningar och nedskrivningar -5 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -9 -1 -1 -11 -233
Rörelseresultat efter avskrivningar -9 24 -1 -11 -15
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 -2
Resultat e. fin. tillg. -9 24 -1 -11 -17
Resultat före skatt -9 24 -1 -11 -17
Skatt på årets resultat 0 -4 0 0 0
Årets resultat -9 20 -1 -11 -17
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 12 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 29 29 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 41 29 0 0 0
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 8 40 28 28 41
Summa omsättningstillgångar 12 46 34 28 41
Summa tillgångar 52 75 34 28 41
Summa fritt eget kapital -17 -8 -29 -28 -17
Summa eget kapital 33 42 21 22 33
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 19 33 13 6 8
Summa eget kapital och skulder 52 75 34 28 41
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Vinstmarginal i % 0 96 0 0 -6,9
Kassalikviditet i % 63,2 139,4 261,5 466,7 512,5
Soliditet i % 63,5 56 61,8 78,6 80,5
Skuldsättningsgrad 0,6 0,8 0,6 0,3 0,2
Avkastning eget kapital -27,3 57,1 -4,8 -50 -51,5
Avkastning totalt kapital -17,3 32 -2,9 -39,3 -36,6
Anställda 0 0 0 0 1
Källa: Creditsafe

Oakroom AB

Org.nr 559006-6832

Befattningar

Ledamot Peter Anders Eklund (f 1980)
Suppleant Jerker Ola Andersson (f 1976)
Källa: Creditsafe

Oakroom AB

Org.nr 559006-6832

Kortor

Kortor Hammarby Kaj 48, 120 63 Stockholm
www.proff.se