Ronald Blomqvist Produktion AB

Video, film - Inspelning, produktion
  • Org.nr 556462-0788
  • Besöksadress: Källebacksv. 19, 555 93

Ronald Blomqvist Produktion AB

Org.nr 556462-0788

Översikt

Bokslut

  2019-12 2018-12 2017-12
Omsättning 5 783 5 398 6 769
Resultat e. fin. tillg. 1 048 224 1 271
Årets resultat 814 481 909
Summa tillgångar 2 427 3 480 4 293
Summa eget kapital 1 607 1 244 1 752
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 036-161870
  • Besöksadress: Källebacksv. 19, 555 93
  • E-post: info@bpab.eu
  • Hemsida: www.blomqvistproduktion.se

Branscher:

  • Video, film - Inspelning, produktion

Ronald Blomqvist Produktion AB

Org.nr 556462-0788

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Ronald Blomqvist Produktion Aktiebolag
  • Org.nr: 556462-0788
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 59110 Produktionsbolag för film, video och TV-program
  • Telefon: 036-161870
  • Adress: Källebacksvägen 19, 554 75 Jönköping
  • Postadress: Källebacksvägen 19, 555 93 Jönköping
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 11.02.1993
  • Antal anställda: 5
  • Aktiekapital: 100 000
Källa: Creditsafe

Ronald Blomqvist Produktion AB

Org.nr 556462-0788

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 1 376
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 5 783 5 398 6 769 6 226 4 317
Avskrivningar och nedskrivningar -59 -66 -105 -95 -68
Summa rörelsekostnader -4 826 -5 186 -5 495 -5 260 -3 763
Rörelseresultat efter avskrivningar 956 212 1 274 966 555
Utdelningar 500 200 990 1 100 425
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 97 21 0 1 3
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 -10 -3 -1 -4
Resultat e. fin. tillg. 1 048 224 1 271 967 554
Resultat före skatt 1 048 627 1 176 901 554
Skatt på årets resultat -234 -146 -267 -205 -127
Årets resultat 814 481 909 696 427
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 59 118 184 238 185
Finansiella anläggningstillgångar 128 1 053 632 632 532
Summa anläggningstillgångar 188 1 171 816 870 717
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 31
Kundfordringar 1 286 809 1 845 884 542
Kassa och bank 802 1 248 1 515 1 715 1 439
Summa omsättningstillgångar 2 240 2 309 3 477 2 924 2 070
Summa tillgångar 2 427 3 480 4 293 3 794 2 787
Summa fritt eget kapital 1 487 1 124 1 632 1 824 1 553
Summa eget kapital 1 607 1 244 1 752 1 944 1 673
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 28 73 113 439 49
Summa kortfristiga skulder 820 2 236 2 137 1 541 871
Summa eget kapital och skulder 2 427 3 480 4 293 3 794 2 787
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Vinstmarginal i % 18,2 4,3 18,8 15,5 12,9
Kassalikviditet i % 273,2 103,3 162,7 189,7 234,1
Soliditet i % 66,2 35,7 48,2 57,6 66,8
Skuldsättningsgrad 0,5 1,8 1 0,7 0,5
Avkastning eget kapital 65,2 18 61,5 44,3 29,7
Avkastning totalt kapital 43,4 6,7 29,7 25,5 20
Anställda 5 5 5 5 4
Källa: Creditsafe

Ronald Blomqvist Produktion AB

Org.nr 556462-0788

Befattningar

Verkställande direktör Jens Ronald Valter Blomqvist (f 1942)
Ledamot Jens Ronald Valter Blomqvist (f 1942)
Suppleant Elin Ulla Elisabet Blomqvist (f 1943)
Revisor Stefan Peter Mikael Malmberg (f 1973)
Källa: Creditsafe

Ronald Blomqvist Produktion AB

Org.nr 556462-0788

Kortor

Kortor Källebacksv. 19, 555 93
www.proff.se