UBA Glas & Fasad Aktiebolag

Trä och byggvaror - grossist
  • Org.nr 556044-1247

UBA Glas & Fasad Aktiebolag

Org.nr 556044-1247

Översikt

Specialister på glasade konstruktioner och tekniska installationer. Vi slutar aldrig att utveckla nya, innovativa lösningar. Det gäller alla våra verksamhetsområden – läs mer om dem nedan.

Bokslut

  2022-04 2021-04 2020-04
Omsättning 126 026 120 278 141 712
Resultat e. fin. tillg. 13 362 16 628 14 792
Årets resultat 10 972 13 160 11 604
Summa tillgångar 58 883 59 286 55 312
Summa eget kapital 36 661 32 690 26 530
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 040-6806700
  • E-post: info@uba.se
  • Hemsida: www.uba.se

Branscher:

  • Trä och byggvaror - grossist
  • Trävaror
  • Grossister
  • Metaller, legeringar
  • Metaller, legeringar - Produktion
  • Producenter

UBA Glas & Fasad Aktiebolag

Org.nr 556044-1247

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: UBA Glas & Fasad Aktiebolag
  • Org.nr: 556044-1247
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial, 25110 Industri för metallstommar och delar därav
  • Telefon: 040-6806700
  • Fax: 040-187683
  • Adress: Industrigatan 12, 212 14 Malmö
  • Postadress: Box 1086, 212 10 Malmö
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 18.08.1944
  • Antal anställda: 28
  • Aktiekapital: 400 000
Källa: Creditsafe

UBA Glas & Fasad Aktiebolag

Org.nr 556044-1247

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Löner styrelse och VD 1 273 1 309 1 327 1 319 1 230
Löner övriga 11 285 11 387 11 978 11 905 12 355
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 126 026 120 278 141 712 154 074 122 194
Avskrivningar och nedskrivningar - - - - -
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar 11 471 16 258 14 565 14 302 8 620
Utdelningar 0 7 000 7 000 7 000 4 700
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 983 528 406 556 17
Räntekostnader och liknande resultatposter -93 -158 -179 -295 -327
Resultat e. fin. tillg. 13 362 16 628 14 792 14 563 8 310
Resultat före skatt 13 497 16 629 14 702 14 958 9 156
Skatt på årets resultat -2 525 -3 469 -3 098 -3 224 -2 087
Årets resultat 10 972 13 160 11 604 11 734 7 069
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 794 2 146 2 107 2 133 1 063
Finansiella anläggningstillgångar 264 274 274 234 30
Summa anläggningstillgångar 2 058 2 420 2 381 2 367 1 093
Färdiga varor och handelsvaror 3 359 2 905 2 989 2 849 2 950
Kundfordringar 10 670 13 663 8 362 13 435 15 297
Kassa och bank 22 914 27 200 27 014 19 194 16 348
Summa omsättningstillgångar 56 824 56 866 52 930 48 321 43 121
Summa tillgångar 58 883 59 286 55 312 50 688 44 214
Summa fritt eget kapital 36 158 32 187 26 027 21 423 14 388
Summa eget kapital 36 661 32 690 26 530 21 926 14 891
Summa avsättningar 45 92 94 98 66
Summa långfristiga skulder 0 0 5 750 8 963 10 054
Leverantörsskulder 6 424 5 348 3 770 6 366 6 369
Summa kortfristiga skulder 18 703 22 886 19 273 16 024 14 708
Summa eget kapital och skulder 58 883 59 286 55 312 50 688 44 214
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Vinstmarginal i % 10,7 14 10,6 9,6 7,1
Kassalikviditet i % 285,9 235,8 259,1 283,8 273,1
Soliditet i % 66,9 60 53,2 49 41,6
Skuldsättningsgrad 0,5 0,6 0,9 1 1,3
Avkastning eget kapital 33,9 46,8 50,3 58,7 45,2
Avkastning totalt kapital 22,9 28,3 27,1 29,3 19,5
Anställda 28 28 29 29 31
Källa: Creditsafe

UBA Glas & Fasad Aktiebolag

Org.nr 556044-1247

Befattningar

Ordförande Per Johan Fredrik Liliedahl (f 1973)
Verkställande direktör Per Johan Fredrik Liliedahl (f 1973)
Ledamot Carl Joakim Borgstrand (f 1963)
Ledamot Per Johan Fredrik Liliedahl (f 1973)
Suppleant Edith Helena Ulrika Ekman (f 1964)
Revisor Johan Andreas Håkan Kling (f 1975)
Källa: Creditsafe

Eget

Namn Egar storlek
Glassmedjan Invest AB 1 -%
www.proff.se