Carl-Fredrik Streiby
Man, född 1975Befattningar
- Visar 10 av totalt 15Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordförande | We Construction AB | 15 | 135 461' SEK | (2021) | 12,4% | Bra | (2021) | ||
Ledamot | Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson | 19 | 255 383' SEK | (2021) | 3,5% | Svag | (2021) | ||
Ledamot | EnAir Ventilation AB | 31 | 48 888' SEK | (2021) | 5,5% | Svag | (2021) | ||
Ledamot | We Construction AB | 15 | 135 461' SEK | (2021) | 12,4% | Bra | (2021) | ||
Ledamot | CaanEl Elteknik i Malmö AB | 30 | 69 461' SEK | (2022) | 7,2% | Tillfredsst. | (2022) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innehavare | Malmö Montageservice | 0 | - | - | |||||
Extern firmatecknare | Drivator Treasury AB | 0 | 43' SEK | (2022) | 111,6% | Mycket bra | (2022) | ||
Extern firmatecknare | Drivator Equity AB | 5 | 5 926' SEK | (2021) | 42,4% | Mycket bra | (2021) | ||
Extern firmatecknare | Power Heat Piping South AB | 42 | 109 513' SEK | (2021) | 3% | Svag | (2021) | ||
Extern firmatecknare | Drivator Services AB | 0 | 3' SEK | (2022) | 100% | Mycket bra | (2022) |
Ordförande
Anställda:
15
Omsättning:
135 461' SEK
(2021)
Ledamot
Anställda:
19
Omsättning:
255 383' SEK
(2021)
Ledamot
Anställda:
31
Omsättning:
48 888' SEK
(2021)
Ledamot
Anställda:
15
Omsättning:
135 461' SEK
(2021)
Ledamot
Anställda:
30
Omsättning:
69 461' SEK
(2022)
Extern firmatecknare
Anställda:
0
Omsättning:
43' SEK
(2022)
Extern firmatecknare
Anställda:
5
Omsättning:
5 926' SEK
(2021)
Extern firmatecknare
Anställda:
42
Omsättning:
109 513' SEK
(2021)
Extern firmatecknare
Anställda:
0
Omsättning:
3' SEK
(2022)
Direkta förbindelser
- Visar 8 av 25 totaltCarl-Fredrik Streiby
-
Mats Roger Johansson Association med 11 företag
-
Einar Haugland Association med 8 företag
-
Johan Andreas Håkan Kling Association med 6 företag
-
Per Arne Jonas Lindén Association med 5 företag
-
Lars Mikael Aulin Association med 2 företag
-
Patrick Mikael Jonas Haugland Association med 2 företag
-
Hans Mikael Löfberg Association med 2 företag
-
Jens Tomas Nilsson Association med 2 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.