Eva-Lotta Hagman Forsström
Kvinna, född 1969
6 befattningar
Befattningar
- Visar 5 av totalt 6Belopp i hela 1000
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Ordförande | Matt Hemmet AB | 0 | - | - |
Verkställande direktör | Matt Hemmet AB | 0 | - | - |
Verkställande direktör | Forsström & Partners Consulting AB | - | - | - |
Innehavare | Ekonomikonsult Lotta Forsström | - | - | - |
Ledamot | Matt Hemmet AB | 0 | - | - |
Relaterade branscher
Eva-Lotta Hagman Forsström har befattningar i följande branscher.