Frank Johan Söderström
Man, född 1962
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Hitachi Energy Sweden AB | 5075 | 20 872 000 SEK (2024) | −1 % (2024) |
Ledamot | Hitachi Energy Sweden AB | 5075 | 20 872 000 SEK (2024) | −1 % (2024) |
Ledamot | Stena Recycling Holding AB | 44 | 162 636 SEK (2023) | 107,5 % (2023) |
Suppleant | ALCELO AB | 1 | 3 064 SEK (2023) | 60,3 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 5075 Omsättning 20 872 000 SEK (2024) Vinstmarginal i % −1 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5075 Omsättning 20 872 000 SEK (2024) Vinstmarginal i % −1 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 44 Omsättning 162 636 SEK (2023) Vinstmarginal i % 107,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 3 064 SEK (2023) Vinstmarginal i % 60,3 % (2023) |