John Magnus Helgesson
Man, född 1945Befattningar
- Visar 5 av totalt 12Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordförande | Lovén & Helgesson Invest AB | 0 | 0' SEK | (2019) | 0% | Inte tillfredsst. | (2019) | ||
Ordförande | SHALL FASTIGHETER AB | 0 | 0' SEK | (2019) | 0% | Inte tillfredsst. | (2019) | ||
Ordförande | BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NEPTUNUS NR 16 | 0 | - | - | |||||
Ledamot | Skandia Fastigheter Holding AB | 0 | 0' SEK | (2019) | 0% | Inte tillfredsst. | (2019) | ||
Ledamot | John Helgesson Förvaltning Aktiebolag | 0 | 0' SEK | (2019) | 0% | Inte tillfredsst. | (2019) |
Ordförande
Anställda:
0
Omsättning:
0' SEK
(2019)
Ledamot
Anställda:
0
Omsättning:
0' SEK
(2019)
Ledamot
Anställda:
0
Omsättning:
0' SEK
(2019)
Direkta förbindelser
- Visar 8 av 18 totaltJohn Magnus Helgesson
-
Johan Anders Jonsson Association med 6 företag
-
Eva Cecilia Helgesson Association med 5 företag
-
Bertil Ulf Moritz Raue Association med 4 företag
-
Johan Christophe Herrman Lovén Association med 4 företag
-
Stig Anders Kristian Rynell Association med 3 företag
-
Pia Catharina Askenström Marions Association med 3 företag
-
Lars Åke Pettersson Association med 3 företag
-
Lars Mattias Johansson Association med 3 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.