Kari Kullervo Kallio
Man, född 1950Befattningar
- Visar 5 av totalt 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | Intella Management Advisor AB | 0 | 50' SEK | (2021) | 22% | Mycket bra | (2021) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledamot | Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag | 99 | 323 928' SEK | (2021) | -2,2% | Inte tillfredsst. | (2021) | ||
Ledamot | Intella Management Advisor AB | 0 | 50' SEK | (2021) | 22% | Mycket bra | (2021) | ||
Ledamot | Ren10 Holding AB | 5-9 | - | - | |||||
Ledamot | Ren10 Group Holding AB | 0 | - | - |
Verkställande direktör
Anställda:
0
Omsättning:
50' SEK
(2021)
Ledamot
Anställda:
99
Omsättning:
323 928' SEK
(2021)
Ledamot
Anställda:
0
Omsättning:
50' SEK
(2021)
Direkta förbindelser
- Visar 8 av 15 totaltKari Kullervo Kallio
-
Andrew Paul Studdert Association med 4 företag
-
Anna Sara Vedin Association med 2 företag
-
Annika Maria Bergvik Kallio Association med 2 företag
-
Alireza Etemad Association med 2 företag
-
Helena Eva Marie Nilsson Association med 2 företag
-
Sten-Anders Eriksson Association med 2 företag
-
Maria Emilia Brunow Association med 2 företag
-
Liisa Annika Poutiainen Association med 2 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.