Ad Sverige Aktiebolag
Org.nr 556203-5096Med över 300 bilverkstäder och butiker kan du räkna med att alltid ha nära till hjälp när det kommer till din bil. I våra bilverkstäder erbjuder vi reparation och service för din bil. En stämpel i serviceboken från oss är en garanti för att jobbet är professionellt utfört. Tillbehör och reservdelar till bilen hittar du också hos våra välsorterade butiker. Visa mer Visa mindre
Befattningar
Ordförande | Lars Benny Nilsson (f 1966) |
---|---|
Ordförande | Lars Benny Nilsson (f 1966) |
Ledamot | Jan Anders Roger Jonsson (f 1969) |
Ledamot | Lars Benny Nilsson (f 1966) |
Ledamot | Lars Benny Nilsson (f 1966) |
Ledamot | Erik Tobias Johansson (f 1982) |
Ledamot | Benny Mattias Nilsson (f 1990) |
Ledamot | Kemal Hajdarovic (f 1995) |
Ledamot | Staffan Karl-Evert Torndahl (f 1988) |
Extern verkställande direktör | Karl Adam Källberg (f 1970) |
Revisor | Sibylla Susanne Eriksson (f 1963) |
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna eller en av dem i förening med Källberg, Karl Adam Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Ägare
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
-
100%Omsättning 2020-12: 900' SEKÅrets resultat 2020-12: 320' SEKAnställda 0
-
-
-
100%Omsättning 2020-12: 6 506' SEKÅrets resultat 2020-12: -10' SEKAnställda 3
-
100%Omsättning 2020-12: 9 232' SEKÅrets resultat 2020-12: -122' SEKAnställda 4
-
100%Omsättning 2020-12: 10 995' SEKÅrets resultat 2020-12: -21' SEKAnställda 6
-
100%Omsättning 2020-12: 14 158' SEKÅrets resultat 2020-12: -53' SEKAnställda 6
-
100%Omsättning 2020-12: 9 957' SEKÅrets resultat 2020-12: 1' SEKAnställda 4
-
100%Omsättning 2020-12: 9 014' SEKÅrets resultat 2020-12: 109' SEKAnställda 4
-
100%Omsättning 2020-12: 20 547' SEKÅrets resultat 2020-12: -429' SEKAnställda 8
-
91%Omsättning 2020-12: 7 473' SEKÅrets resultat 2020-12: -108' SEKAnställda 3
-
-
100%NORDIC AUTO SUPPLY APS
-
100%Omsättning 2020-12: 32 382' SEKÅrets resultat 2020-12: 9' SEKAnställda 4
-
-
-
100%Omsättning 2020-12: 30 649' SEKÅrets resultat 2020-12: 346' SEKAnställda 8
-
100%Omsättning 2020-12: 2 634' SEKÅrets resultat 2020-12: 338' SEKAnställda 1
-
100%Omsättning 2020-12: 489 105' SEKÅrets resultat 2020-12: 2 674' SEKAnställda 87
-
-
100%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: 0' SEKAnställda 0
-
-
85%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: 2 000' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 3 384' SEKÅrets resultat 2020-12: 3' SEKAnställda 4
-
-
100%Omsättning 2020-12: 9 243' SEKÅrets resultat 2020-12: -270' SEKAnställda 7
-
-
-
-
100%Omsättning 2020-12: 17 812' SEKÅrets resultat 2020-12: 639' SEKAnställda 8
-
100%Reservdelshörnan i Uddevalla AktiebolagReservdelshörnan i Uddevalla Aktiebolag556210-7606Omsättning 2020-12: 24 499' SEKÅrets resultat 2020-12: -118' SEKAnställda 8
-
100%Omsättning 2020-12: 18 550' SEKÅrets resultat 2020-12: -47' SEKAnställda 5
-
100%Omsättning 2020-12: 16 005' SEKÅrets resultat 2020-12: 1 011' SEKAnställda 5
-
100%Omsättning 2020-12: 53 027' SEKÅrets resultat 2020-12: -170' SEKAnställda 16
-
100%Omsättning 2020-12: 25 912' SEKÅrets resultat 2020-12: 10' SEKAnställda 10
-
100%Omsättning 2020-12: 17 476' SEKÅrets resultat 2020-12: -30' SEKAnställda 8
-
100%Omsättning 2020-12: 11 391' SEKÅrets resultat 2020-12: 378' SEKAnställda 7
-
100%Omsättning 2020-12: 9 175' SEKÅrets resultat 2020-12: 317' SEKAnställda 5
-
100%Omsättning 2020-12: 15 907' SEKÅrets resultat 2020-12: -32' SEKAnställda 7
-
100%Omsättning 2020-12: 10 203' SEKÅrets resultat 2020-12: 182' SEKAnställda 6
-
100%Omsättning 2020-12: 4 910' SEKÅrets resultat 2020-12: 4' SEKAnställda 5
-
-
-
100%Omsättning 2020-12: 2 336' SEKÅrets resultat 2020-12: 95' SEKAnställda 0
-