EFG European Furniture Group Aktiebolag
Org.nr 556236-7259
Trehörnavägen 2, 573 41 Tranås
Befattningar
Ordförande | Sune Lennart Lundqvist (f 1960) |
---|---|
Ledamot | Karl Göran Bertil Lantz (f 1960) |
Ledamot | Ulf Magnus Book (f 1961) |
Ledamot | Finn Johnsson (f 1946) |
Ledamot | Sune Lennart Lundqvist (f 1960) |
Ledamot | Johan Alexander Lundqvist (f 1990) |
Ledamot | Stig Anders Christer Svärd (f 1967) |
Suppleant | Rolf Stefan Frank (f 1969) |
Arbetstagarrepresentant | Karl Göran Bertil Lantz (f 1960) |
Arbetstagarrepresentant | Rolf Stefan Frank (f 1969) |
Arbetstagarrepresentant | Stig Anders Christer Svärd (f 1967) |
Extern verkställande direktör | Marcus Eskil Westdahl (f 1974) |
Extern firmatecknare | Catrin Elisabet Arvidsson (f 1971) |
Huvudansvarig revisor | Bengt Claes Joakim Falck (f 1972) |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Arvidsson, Catrin Elisabet Book, Ulf Magnus Johnsson, Finn Lundqvist, Johan Alexander Westdahl, Marcus Eskil Firman tecknas ensam av Lundqvist, Sune Lennart Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Ägare
EFG European Furniture Group Aktiebolag har 1 ägare.
- Största ägare
- 1: EFG Holding AB
Källa: VEMBI Ägarinformation AB
Beställ rapport
EFG European Furniture Group Aktiebolag
5562367259
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).
Koncern
Omsättning 2019-04:
3 041 752' SEK
(2018-04: 2 025 253' SEK)
Resultat e. fin. tillg. 2019-04:
127 770' SEK
(2018-04: 147 629' SEK)
Årets resultat 2019-04:
98 163' SEK
(2018-04: 118 667' SEK)
Ant. selskaper: 35
Visa mer / mindre information
Omsättning 2019-04:
64 007' SEK
Årets resultat 2019-04:
89 743' SEK
Anställda 39
-
100%Omsättning 2019-04: 491 774' SEKÅrets resultat 2019-04: 90' SEKAnställda 101
-
100%Omsättning 2019-04: 112 234' SEKÅrets resultat 2019-04: 65' SEKAnställda 26
-
100%Omsättning 2019-04: 109 051' SEKÅrets resultat 2019-04: 11' SEKAnställda 17
-
100%Omsättning 2019-04: 33 032' SEKÅrets resultat 2019-04: 33' SEKAnställda 7
-
-
-
100%INREDNINGSSTUDION I BORÅS KOMMANDITBOLAGINREDNINGSSTUDION I BORÅS KOMMANDITBOLAG969650-6907
-
-
100%Omsättning 2019-04: 499' SEKÅrets resultat 2019-04: 10' SEKAnställda 0
-
-
100%INREDNINGSSTUDION I JÖNKÖPING KOMMANDITBOLAGINREDNINGSSTUDION I JÖNKÖPING KOMMANDITBOLAG969646-3554
-
-
100%Omsättning 2019-04: 1 272' SEKÅrets resultat 2019-04: 10' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2019-04: 44 961' SEKÅrets resultat 2019-04: 49' SEKAnställda 8
-
100%Omsättning 2019-04: 474 922' SEKÅrets resultat 2019-04: 27' SEKAnställda 75
-
100%Omsättning 2019-04: 29 116' SEKÅrets resultat 2019-04: 36' SEKAnställda 6
-
65%Omsättning 2019-04: 484 447' SEKÅrets resultat 2019-04: 26 235' SEKAnställda 74
-
100%Omsättning 2019-04: 974' SEKÅrets resultat 2019-04: 31' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2019-04: 51 335' SEKÅrets resultat 2019-04: 142' SEKAnställda 16
-
-
100%Omsättning 2019-04: 74 257' SEKÅrets resultat 2019-04: 87' SEKAnställda 15
-
100%Omsättning 2019-04: 102 871' SEKÅrets resultat 2019-04: -5' SEKAnställda 29
-
100%Omsättning 2019-04: 0' SEKÅrets resultat 2019-04: 0' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2019-04: 0' SEKÅrets resultat 2019-04: 0' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2019-04: 0' SEKÅrets resultat 2019-04: 1' SEKAnställda 0
-
100%STÅLBOX OY
-
-
-
-
-
-
100%EFG European Furniture Group AktiebolagEFG European Furniture Group Aktiebolag556236-7259Omsättning 2019-04: 194 567' SEKÅrets resultat 2019-04: -4 593' SEKAnställda 174
-
100%NORWEGIAN FURNITURE GROUP AS
-
100%EFG TOLMISTOKALUSTREET OY
-
100%EFG A/S
-
100%Omsättning 2019-04: 120 068' SEKÅrets resultat 2019-04: 11' SEKAnställda 54
-
-
-
-
-
-