Högbo Bruks Aktiebolag
Org.nr 556011-9140
Hans Hiertas Väg 20, 811 92 Sandviken
Befattningar
Ordförande | Jon Patrick Sjöstedt (f 1965) |
---|---|
Ledamot | Georg Lars Axel Holst (f 1936) |
Ledamot | Ann Renate Elisabeth Almén (f 1956) |
Ledamot | Lars Åke Strömberg (f 1973) |
Ledamot | Jonas Christofer Klang (f 1966) |
Ledamot | Mats Erik Höög (f 1960) |
Ledamot | Mats Erik Westergren (f 1946) |
Ledamot | Jon Patrick Sjöstedt (f 1965) |
Suppleant | Ulf Åke Gillström (f 1950) |
Suppleant | Bengt Urban Nilsson (f 1968) |
Suppleant | Anita Viktoria Madeleine Hansson (f 1972) |
Suppleant | Kalle Mikael Olsson (f 1977) |
Suppleant | Inger Anna Elisabet Elisson Wigö (f 1953) |
Suppleant | Felicia Anni Helena Järlstig (f 1989) |
Suppleant | Thomas Viktor Tobias Lundqvist (f 1990) |
Extern verkställande direktör | Lars Olof Östblom (f 1978) |
Huvudansvarig revisor | Ewa Wictoria Ingvarsson (f 1977) |
Lekmannarevisor | Jan Rune Elon Hiller (f 1944) |
Lekmannarevisor | Birgit Agneta Maria Lennartsson (f 1955) |
Lekmannarevisorssuppleant | Eva Margareta Lindblad (f 1943) |
Lekmannarevisorssuppleant | Per-Johan Emtell (f 1944) |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av Sjöstedt, Jon Patrick Östblom, Lars Olof
Källa: Creditsafe
Ägare
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
Visa mer / mindre information
-
100%Omsättning 2021-12: 4 722' SEKÅrets resultat 2021-12: 12 943' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 2 098' SEKÅrets resultat 2021-12: 5 747' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 54 099' SEKÅrets resultat 2021-12: 67' SEKAnställda 28
-
100%Omsättning 2021-12: 498 570' SEKÅrets resultat 2021-12: 3 999' SEKAnställda 100-199
-
-
-
100%Omsättning 2021-12: 39 360' SEKÅrets resultat 2021-12: 4 232' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2021-12: 60 602' SEKÅrets resultat 2021-12: -14' SEKAnställda 89
-
100%Omsättning 2021-12: 329 261' SEKÅrets resultat 2021-12: -13 251' SEKAnställda 106
-
-
100%Omsättning 2021-12: 139 811' SEKÅrets resultat 2021-12: 211' SEKAnställda 29
-
100%Omsättning 2021-12: 107 455' SEKÅrets resultat 2021-12: 447' SEKAnställda 28
-
-