HKScan Sweden AB
Org.nr 556655-4597Befattningar
Ordförande | Jyrki Juhani Paappa (f 1965) |
---|---|
Verkställande direktör | Lars Christer Appelqvist (f 1974) |
Ledamot | Madeleine Gunnel Louise Kåhre (f 1971) |
Ledamot | Karl-Johan Mikael Ringqvist (f 1964) |
Ledamot | Lars Christer Appelqvist (f 1974) |
Ledamot | Markku Juhani Suvanto (f 1966) |
Ledamot | Jyrki Juhani Paappa (f 1965) |
Suppleant | Pål Johan Weiner (f 1965) |
Suppleant | Stig Michael Claesson (f 1963) |
Suppleant | Krister Mathias Axelsson (f 1972) |
Arbetstagarrepresentant | Madeleine Gunnel Louise Kåhre (f 1971) |
Arbetstagarrepresentant | Karl-Johan Mikael Ringqvist (f 1964) |
Arbetstagarrepresentant | Stig Michael Claesson (f 1963) |
Arbetstagarrepresentant | Krister Mathias Axelsson (f 1972) |
Extern firmatecknare | Jan Magnus Lindholm (f 1971) |
Extern firmatecknare | Lo Johan Coucy (f 1973) |
Extern firmatecknare | Johan Torbjörn Lithell (f 1964) |
Huvudansvarig revisor | Aina Maria Elisabeth Jennifer Rock Baley (f 1973) |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Appelqvist, Lars Christer Coucy, Lo Johan Lindholm, Jan Magnus Lithell, Johan Torbjörn Paappa, Jyrki Juhani Suvanto, Markku Juhani Weiner, Pål Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Koncern
Visa mer / mindre information
HKSCAN OYJ
-
100%Omsättning 2019-12: 7 302 651' SEKÅrets resultat 2019-12: 28 478' SEKAnställda 1769
-
100%Omsättning 2019-12: 0' SEKÅrets resultat 2019-12: -25' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2019-12: 10 320' SEKÅrets resultat 2019-12: 1' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2019-12: 3 936' SEKÅrets resultat 2019-12: -150' SEKAnställda 0
-
-