Hufvudstaden AB
Org.nr 556012-8240Befattningar
Ordförande | Lars Fredrik Elis Lundberg (f 1951) |
---|---|
Verkställande direktör | Sten Olof Anders Nygren (f 1970) |
Ledamot | Eva Louise Katarina Lindh (f 1979) |
Ledamot | Liv Eva Violet Isaksson Forhaug (f 1970) |
Ledamot | Peter Arvid Nils Egardt (f 1949) |
Ledamot | Claes Gösta Boustedt (f 1962) |
Ledamot | Sten Algot Magnus Peterson (f 1956) |
Ledamot | Carl Fredrik Willi Persson (f 1968) |
Ledamot | Lars Fredrik Elis Lundberg (f 1951) |
Ledamot | Sofie Katarina Ljungqvist (f 1965) |
Ledamot | Sten Olof Anders Nygren (f 1970) |
Extern vice verkställande direktör | Åsa Christina Marie Roslund (f 1966) |
Extern vice verkställande direktör | Bo Anders Erik Wikare (f 1963) |
Extern firmatecknare | Anna Ulrika Frisk (f 1970) |
Extern firmatecknare | Roy Fredrik Ottosson (f 1972) |
Extern firmatecknare | John Anders Lethenström (f 1972) |
Extern firmatecknare | Karl Erik Lennart Palm (f 1984) |
Extern firmatecknare | Frida Viktoria Wijkström (f 1976) |
Huvudansvarig revisor | Bo Magnus Svensson Henryson (f 1969) |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB |
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna eller en av dem i förening med en av Frisk, Anna Ulrika Lethenström, John Anders Ottosson, Roy Fredrik Palm, Karl Erik Lennart Roslund, Åsa Christina Marie Wijkström, Frida Viktoria Wikare, Bo Anders Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Ägare
Hufvudstaden AB har 17 ägare.
- Största ägare
- 1: TREDJE AP-FONDEN
- 2: FJÄRDE AP-FONDEN
- 3: SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2021-12: 54 402' SEKÅrets resultat 2021-12: 5 754' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: -47 891' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 8 409' SEKÅrets resultat 2021-12: 3 770' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 79 175' SEKÅrets resultat 2021-12: 21 726' SEKAnställda 3
-
100%Omsättning 2021-12: 410 451' SEKÅrets resultat 2021-12: -17 416' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2021-12: 18 259' SEKÅrets resultat 2021-12: -5 965' SEKAnställda 1-4
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 0