John Mattson Tomt AB
Org.nr 556077-6253Befattningar
Ordförande | Johan Tage Ljungberg (f 1972) |
---|---|
Verkställande direktör | Per Emil Nilsson (f 1978) |
Ledamot | Per Erik Håkan Blixt (f 1957) |
Ledamot | Johan Tage Ljungberg (f 1972) |
Ledamot | Per Emil Nilsson (f 1978) |
Huvudansvarig revisor | Karin Hanna Katrine Söderberg (f 1981) |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med Ljungberg, Johan Tage Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Koncern
Omsättning 2020-12:
294 000' SEK
(2019-12: 253 000' SEK)
Resultat e. fin. tillg. 2020-12:
94 700' SEK
(2019-12: 0' SEK)
Årets resultat 2020-12:
478 800' SEK
(2019-12: 0' SEK)
Ant. selskaper: 14
Visa mer / mindre information
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
Översikt
Bokslut
Nyckeltal
Befattningar och ägare
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
556802-2858
Omsättning 2020-12:
13 500' SEK
Årets resultat 2020-12:
-13 600' SEK
Anställda 6
-
100%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: -1 690' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 22 225' SEKÅrets resultat 2020-12: -338' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 2 020' SEKÅrets resultat 2020-12: 10' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 12 764' SEKÅrets resultat 2020-12: -486' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 6 600' SEKÅrets resultat 2020-12: 2 324' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 203 316' SEKÅrets resultat 2020-12: -24 784' SEKAnställda 24
-
-
100%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: 58 428' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: -412' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 1 692' SEKÅrets resultat 2020-12: 1 060' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 1 648' SEKÅrets resultat 2020-12: 1 005' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 1 862' SEKÅrets resultat 2020-12: 1 179' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2020-12: 41 120' SEKÅrets resultat 2020-12: -1 821' SEKAnställda 0